您的位置: 首页 > 天津PM2.5及天津空气质量指数(AQI)
天津实时空气质量指数
更新:2026年03月09日 11时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 北环路 | 26 | | 3μg/m³ | 6μg/m³ |
| 宾水西道 | 21 | | 3μg/m³ | 9μg/m³ |
| 滨水东路 | 25 | | 6μg/m³ | 8μg/m³ |
| 大理道 | 26 | | 3μg/m³ | 6μg/m³ |
| 地纬路 | 23 | | 3μg/m³ | 7μg/m³ |
| 第四大街 | NA | | 3μg/m³ | 9μg/m³ |
| 光华路 | 25 | | 3μg/m³ | 6μg/m³ |
| 汉北路 | 22 | | 7μg/m³ | 10μg/m³ |
| 淮河道 | 26 | | 3μg/m³ | 7μg/m³ |
| 建设路 | 25 | | 7μg/m³ | 11μg/m³ |
| 津沽路 | 26 | | 3μg/m³ | 6μg/m³ |
| 前进道 | 25 | | 3μg/m³ | 6μg/m³ |
| 勤俭道 | 24 | | 3μg/m³ | 6μg/m³ |
| 西四道 | 26 | | 3μg/m³ | 6μg/m³ |
| 辛老路 | NA | | 3μg/m³ | 8μg/m³ |
| 雍阳西道 | 26 | | 3μg/m³ | 7μg/m³ |
| 永明路 | 25 | | 3μg/m³ | 8μg/m³ |
| 跃进路 | 26 | | 3μg/m³ | 7μg/m³ |
| 中山北路 | NA | | 3μg/m³ | 11μg/m³ |


