您的位置: 首页 > 天津PM2.5及天津空气质量指数(AQI)
天津实时空气质量指数
更新:2026年06月14日 23时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 北环路 | 65 | | 42μg/m³ | 71μg/m³ |
| 宾水西道 | 90 | | 55μg/m³ | 86μg/m³ |
| 大理道 | 102 | | 62μg/m³ | 95μg/m³ |
| 地纬路 | 90 | | 55μg/m³ | 68μg/m³ |
| 第四大街 | 109 | | 69μg/m³ | 99μg/m³ |
| 光华路 | 114 | | 75μg/m³ | 104μg/m³ |
| 汉北路 | 84 | | 52μg/m³ | 90μg/m³ |
| 河西一经路 | 78 | | 49μg/m³ | 79μg/m³ |
| 淮河道 | 100 | | 60μg/m³ | 82μg/m³ |
| 建设路 | 76 | | 48μg/m³ | 61μg/m³ |
| 津沽路 | 128 | | 90μg/m³ | 100μg/m³ |
| 前进道 | 88 | | 54μg/m³ | 88μg/m³ |
| 勤俭道 | 94 | | 57μg/m³ | 81μg/m³ |
| 西四道 | 78 | | 49μg/m³ | 64μg/m³ |
| 辛老路 | 96 | | 58μg/m³ | 93μg/m³ |
| 雍阳西道 | 76 | | 48μg/m³ | 79μg/m³ |
| 永明路 | 125 | | 87μg/m³ | 106μg/m³ |
| 跃进路 | 111 | | 72μg/m³ | 105μg/m³ |
| 中山北路 | 88 | | 54μg/m³ | 89μg/m³ |


