您的位置: 首页 > 天津PM2.5及天津空气质量指数(AQI)
天津实时空气质量指数
更新:2026年08月08日 14时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 北环路 | 30 | | 7μg/m³ | 14μg/m³ |
| 宾水西道 | 48 | | 8μg/m³ | 21μg/m³ |
| 滨水东路 | 46 | | 8μg/m³ | 26μg/m³ |
| 大理道 | 46 | | 10μg/m³ | 23μg/m³ |
| 地纬路 | 48 | | 9μg/m³ | 33μg/m³ |
| 第四大街 | 40 | | 8μg/m³ | 32μg/m³ |
| 光华路 | 46 | | 7μg/m³ | 21μg/m³ |
| 汉北路 | 40 | | 12μg/m³ | 26μg/m³ |
| 河西一经路 | 44 | | 8μg/m³ | 35μg/m³ |
| 淮河道 | NA | | 7μg/m³ | 18μg/m³ |
| 建设路 | 34 | | 3μg/m³ | 21μg/m³ |
| 津沽路 | 47 | | 6μg/m³ | 39μg/m³ |
| 前进道 | 49 | | 10μg/m³ | 26μg/m³ |
| 勤俭道 | 46 | | 6μg/m³ | 23μg/m³ |
| 西四道 | 45 | | 9μg/m³ | 33μg/m³ |
| 辛老路 | 46 | | 9μg/m³ | 26μg/m³ |
| 雍阳西道 | 38 | | 6μg/m³ | 13μg/m³ |
| 永明路 | 40 | | 6μg/m³ | 22μg/m³ |
| 跃进路 | 50 | | 10μg/m³ | 29μg/m³ |
| 中山北路 | 45 | | 7μg/m³ | 27μg/m³ |


