您的位置: 首页 > 天津PM2.5及天津空气质量指数(AQI)
天津实时空气质量指数
更新:2026年03月21日 12时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 北环路 | 101 | | 61μg/m³ | 98μg/m³ |
| 宾水西道 | 136 | | 99μg/m³ | 147μg/m³ |
| 滨水东路 | 119 | | 80μg/m³ | 116μg/m³ |
| 大理道 | 133 | | 96μg/m³ | 145μg/m³ |
| 地纬路 | 150 | | 115μg/m³ | NAμg/m³ |
| 第四大街 | 127 | | 89μg/m³ | 153μg/m³ |
| 光华路 | 135 | | 98μg/m³ | 162μg/m³ |
| 汉北路 | 106 | | 66μg/m³ | 100μg/m³ |
| 河西一经路 | 105 | | 65μg/m³ | 112μg/m³ |
| 淮河道 | 123 | | 85μg/m³ | 137μg/m³ |
| 建设路 | 110 | | 70μg/m³ | 114μg/m³ |
| 津沽路 | 138 | | 101μg/m³ | 165μg/m³ |
| 勤俭道 | 128 | | 90μg/m³ | 142μg/m³ |
| 西四道 | 130 | | 92μg/m³ | 158μg/m³ |
| 辛老路 | 138 | | 101μg/m³ | 158μg/m³ |
| 雍阳西道 | 118 | | 79μg/m³ | 128μg/m³ |
| 永明路 | 130 | | 92μg/m³ | 130μg/m³ |
| 跃进路 | 143 | | 107μg/m³ | 176μg/m³ |
| 中山北路 | 126 | | 88μg/m³ | 143μg/m³ |


