您的位置: 首页 > 天津PM2.5及天津空气质量指数(AQI)
天津实时空气质量指数
更新:2026年09月29日 06时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 北环路 | 39 | | 19μg/m³ | 39μg/m³ |
| 宾水西道 | 74 | | 46μg/m³ | 83μg/m³ |
| 滨水东路 | 69 | | 30μg/m³ | 76μg/m³ |
| 大理道 | 86 | | 53μg/m³ | 75μg/m³ |
| 地纬路 | 92 | | 56μg/m³ | 94μg/m³ |
| 第四大街 | 92 | | 56μg/m³ | 98μg/m³ |
| 光华路 | 86 | | 53μg/m³ | 62μg/m³ |
| 河西一经路 | 70 | | 37μg/m³ | 77μg/m³ |
| 淮河道 | 70 | | 43μg/m³ | 78μg/m³ |
| 建设路 | 46 | | 20μg/m³ | 46μg/m³ |
| 津沽路 | 77 | | 47μg/m³ | 87μg/m³ |
| 前进道 | 84 | | 52μg/m³ | 88μg/m³ |
| 勤俭道 | 76 | | 48μg/m³ | 80μg/m³ |
| 西四道 | 68 | | 38μg/m³ | 74μg/m³ |
| 辛老路 | 96 | | 58μg/m³ | 78μg/m³ |
| 永明路 | 98 | | 59μg/m³ | 98μg/m³ |
| 跃进路 | 80 | | 50μg/m³ | 88μg/m³ |


