您的位置: 首页 > 天津PM2.5及天津空气质量指数(AQI)
天津实时空气质量指数
更新:2026年10月08日 08时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 北环路 | 73 | | 45μg/m³ | 82μg/m³ |
| 宾水西道 | 102 | | 62μg/m³ | 94μg/m³ |
| 大理道 | 103 | | 63μg/m³ | 97μg/m³ |
| 地纬路 | 116 | | 77μg/m³ | 122μg/m³ |
| 第四大街 | 102 | | 62μg/m³ | 107μg/m³ |
| 光华路 | 96 | | 58μg/m³ | 104μg/m³ |
| 汉北路 | 100 | | 60μg/m³ | 103μg/m³ |
| 河西一经路 | 93 | | 52μg/m³ | 110μg/m³ |
| 淮河道 | 95 | | 57μg/m³ | 113μg/m³ |
| 建设路 | 95 | | 57μg/m³ | 112μg/m³ |
| 津沽路 | 79 | | 47μg/m³ | 90μg/m³ |
| 前进道 | 110 | | 70μg/m³ | 105μg/m³ |
| 勤俭道 | 107 | | 67μg/m³ | 114μg/m³ |
| 西四道 | 104 | | 64μg/m³ | 109μg/m³ |
| 辛老路 | 137 | | 100μg/m³ | 168μg/m³ |
| 雍阳西道 | 105 | | 65μg/m³ | 121μg/m³ |
| 永明路 | 101 | | 61μg/m³ | 101μg/m³ |
| 跃进路 | 108 | | 68μg/m³ | 123μg/m³ |
| 中山北路 | 96 | | 58μg/m³ | 94μg/m³ |


