您的位置: 首页 > 杭州PM2.5及杭州空气质量指数(AQI)
杭州实时空气质量指数
更新:2026年05月09日 13时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 滨江 | 40 | | 7μg/m³ | 19μg/m³ |
| 城厢镇 | 40 | | 7μg/m³ | 21μg/m³ |
| 和睦小学 | 40 | | 8μg/m³ | 20μg/m³ |
| 临平镇 | 42 | | 15μg/m³ | 35μg/m³ |
| 市府大楼 | 39 | | 3μg/m³ | 8μg/m³ |
| 卧龙桥 | 43 | | 9μg/m³ | 22μg/m³ |
| 西溪 | 42 | | 10μg/m³ | 23μg/m³ |
| 下沙 | 38 | | 10μg/m³ | 21μg/m³ |
| 消防大队 | 40 | | 10μg/m³ | 21μg/m³ |
| 云栖 | 40 | | 8μg/m³ | 24μg/m³ |
| 浙江农大 | 38 | | 9μg/m³ | 27μg/m³ |
| 镇二中 | 38 | | 8μg/m³ | 14μg/m³ |


