您的位置: 首页 > 衢州PM2.5及衢州空气质量指数(AQI)
衢州实时空气质量指数
更新:2026年03月19日 03时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 环保大楼 | 12 | | 8μg/m³ | 10μg/m³ |
| 衢州三中 | 13 | | 9μg/m³ | 13μg/m³ |
| 衢州学院 | 10 | | 7μg/m³ | 8μg/m³ |

相关地区
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 环保大楼 | 12 | | 8μg/m³ | 10μg/m³ |
| 衢州三中 | 13 | | 9μg/m³ | 13μg/m³ |
| 衢州学院 | 10 | | 7μg/m³ | 8μg/m³ |
