您的位置: 首页 > 丽水PM2.5及丽水空气质量指数(AQI)
丽水实时空气质量指数
更新:2026年09月22日 01时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 监测站大楼 | 58 | | 39μg/m³ | 41μg/m³ |
| 莲都小学 | 46 | | 32μg/m³ | 46μg/m³ |
| 余庄前 | 50 | | 35μg/m³ | 44μg/m³ |

相关地区
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 监测站大楼 | 58 | | 39μg/m³ | 41μg/m³ |
| 莲都小学 | 46 | | 32μg/m³ | 46μg/m³ |
| 余庄前 | 50 | | 35μg/m³ | 44μg/m³ |
