您的位置: 首页 > 温州PM2.5及温州空气质量指数(AQI)
温州实时空气质量指数
更新:2023年11月30日 01时

各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
---|---|---|---|---|
茶山 | 78 | ![]() | 54μg/m³ | 105μg/m³ |
龙湾 | 90 | ![]() | 51μg/m³ | 130μg/m³ |
南浦 | 85 | ![]() | 55μg/m³ | 120μg/m³ |
瓯海 | 94 | ![]() | 70μg/m³ | 126μg/m³ |
市站 | 86 | ![]() | 56μg/m³ | 122μg/m³ |

相关地区