您的位置: 首页 > 温州PM2.5及温州空气质量指数(AQI)
温州实时空气质量指数
更新:2026年11月06日 03时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 茶山 | 27 | | 14μg/m³ | 27μg/m³ |
| 龙湾 | 25 | | 13μg/m³ | 25μg/m³ |
| 鹿城惠民路 | 25 | | 15μg/m³ | 25μg/m³ |
| 南浦 | NA | | 17μg/m³ | 21μg/m³ |
| 瓯海 | 23 | | 12μg/m³ | 23μg/m³ |

相关地区

