您的位置: 首页 > 宁波PM2.5及宁波空气质量指数(AQI)
宁波实时空气质量指数
更新:2023年11月30日 01时

各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
---|---|---|---|---|
白沙活动中心 | 44 | ![]() | 16μg/m³ | 44μg/m³ |
龙赛医院 | 31 | ![]() | 12μg/m³ | 31μg/m³ |
钱湖水厂 | 37 | ![]() | 14μg/m³ | 37μg/m³ |
区环保大楼 | 36 | ![]() | 9μg/m³ | 36μg/m³ |
市环境监测中心 | 34 | ![]() | 15μg/m³ | 34μg/m³ |
太古小学 | 51 | ![]() | 8μg/m³ | 52μg/m³ |
万里国际学校 | 52 | ![]() | 11μg/m³ | 54μg/m³ |
万里学院 | 44 | ![]() | 7μg/m³ | 44μg/m³ |

相关地区