您的位置: 首页 > 深圳PM2.5及深圳空气质量指数(AQI)
深圳实时空气质量指数
更新:2026年10月06日 05时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 观澜 | 20 | | 3μg/m³ | 10μg/m³ |
| 横岗 | NA | | 3μg/m³ | 6μg/m³ |
| 华侨城 | 18 | | 3μg/m³ | 7μg/m³ |
| 黄阁路 | NA | | 3μg/m³ | 6μg/m³ |
| 葵涌 | 20 | | 3μg/m³ | 6μg/m³ |
| 莲花 | 18 | | 3μg/m³ | 6μg/m³ |
| 梅沙 | 20 | | 3μg/m³ | 6μg/m³ |
| 民治 | 19 | | 6μg/m³ | NAμg/m³ |
| 南澳 | 18 | | 3μg/m³ | 8μg/m³ |
| 南海子站 | 18 | | 3μg/m³ | 6μg/m³ |
| 坪山 | 19 | | 3μg/m³ | 11μg/m³ |
| 通心岭子站 | 19 | | 3μg/m³ | 6μg/m³ |
| 西乡 | 20 | | 3μg/m³ | 10μg/m³ |
| 盐田 | NA | | 3μg/m³ | 6μg/m³ |


