您的位置: 首页 > 深圳PM2.5及深圳空气质量指数(AQI)
深圳实时空气质量指数
更新:2025年10月20日 23时

各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
---|---|---|---|---|
观澜 | 16 | ![]() | 3μg/m³ | 16μg/m³ |
横岗 | 22 | ![]() | 12μg/m³ | 22μg/m³ |
洪湖 | 17 | ![]() | 7μg/m³ | 17μg/m³ |
华侨城 | 22 | ![]() | 9μg/m³ | 22μg/m³ |
葵涌 | 17 | ![]() | 7μg/m³ | 17μg/m³ |
莲花 | 16 | ![]() | 8μg/m³ | 16μg/m³ |
龙岗 | 14 | ![]() | 9μg/m³ | 14μg/m³ |
梅沙 | 16 | ![]() | 6μg/m³ | 16μg/m³ |
民治 | 16 | ![]() | 6μg/m³ | 16μg/m³ |
南澳 | 12 | ![]() | 6μg/m³ | 10μg/m³ |
南海子站 | 23 | ![]() | 9μg/m³ | 23μg/m³ |
坪山 | 19 | ![]() | 9μg/m³ | 19μg/m³ |
通心岭子站 | 17 | ![]() | 7μg/m³ | 17μg/m³ |
西乡 | 17 | ![]() | 6μg/m³ | 17μg/m³ |
盐田 | 21 | ![]() | 3μg/m³ | 21μg/m³ |
