您的位置: 首页 > 深圳PM2.5及深圳空气质量指数(AQI)
深圳实时空气质量指数
更新:2026年03月13日 10时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 观澜 | 53 | | 27μg/m³ | 54μg/m³ |
| 横岗 | 50 | | 27μg/m³ | 50μg/m³ |
| 洪湖 | 54 | | 24μg/m³ | 55μg/m³ |
| 华侨城 | 48 | | 24μg/m³ | 48μg/m³ |
| 黄阁路 | 48 | | 25μg/m³ | 48μg/m³ |
| 葵涌 | 40 | | 22μg/m³ | 40μg/m³ |
| 莲花 | 45 | | 22μg/m³ | 45μg/m³ |
| 梅沙 | 47 | | 24μg/m³ | 47μg/m³ |
| 民治 | 53 | | 26μg/m³ | 53μg/m³ |
| 南澳 | 38 | | 16μg/m³ | 35μg/m³ |
| 南海子站 | 50 | | 16μg/m³ | 50μg/m³ |
| 坪山 | 51 | | 28μg/m³ | 51μg/m³ |
| 通心岭子站 | 47 | | 19μg/m³ | 47μg/m³ |
| 西乡 | 55 | | 22μg/m³ | 57μg/m³ |
| 盐田 | 51 | | 23μg/m³ | 51μg/m³ |


