您的位置: 首页 > 深圳PM2.5及深圳空气质量指数(AQI)
深圳实时空气质量指数
更新:2025年04月23日 16时

各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
---|---|---|---|---|
观澜 | 54 | ![]() | 30μg/m³ | 57μg/m³ |
横岗 | 30 | ![]() | 16μg/m³ | 30μg/m³ |
洪湖 | 38 | ![]() | 26μg/m³ | 26μg/m³ |
华侨城 | 23 | ![]() | 16μg/m³ | 22μg/m³ |
葵涌 | 30 | ![]() | 15μg/m³ | 29μg/m³ |
莲花 | 31 | ![]() | 18μg/m³ | 31μg/m³ |
龙岗 | 43 | ![]() | 22μg/m³ | 43μg/m³ |
梅沙 | 40 | ![]() | 17μg/m³ | 40μg/m³ |
民治 | — | ![]() | 25μg/m³ | 33μg/m³ |
南澳 | 22 | ![]() | 8μg/m³ | 17μg/m³ |
南海子站 | 23 | ![]() | 15μg/m³ | 23μg/m³ |
坪山 | 36 | ![]() | 20μg/m³ | 36μg/m³ |
通心岭子站 | 35 | ![]() | 20μg/m³ | 35μg/m³ |
西乡 | 43 | ![]() | 17μg/m³ | 43μg/m³ |
盐田 | 32 | ![]() | 20μg/m³ | 32μg/m³ |
