您的位置: 首页 > 深圳PM2.5及深圳空气质量指数(AQI)
深圳实时空气质量指数
更新:2026年09月16日 16时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 观澜 | 50 | | 22μg/m³ | 49μg/m³ |
| 横岗 | 43 | | 18μg/m³ | 32μg/m³ |
| 洪湖 | 37 | | 17μg/m³ | 30μg/m³ |
| 华侨城 | 37 | | 19μg/m³ | 35μg/m³ |
| 黄阁路 | 39 | | 20μg/m³ | 38μg/m³ |
| 葵涌 | 42 | | 25μg/m³ | 42μg/m³ |
| 梅沙 | 50 | | 20μg/m³ | 41μg/m³ |
| 民治 | 46 | | 22μg/m³ | 46μg/m³ |
| 南澳 | 42 | | 22μg/m³ | 40μg/m³ |
| 南海子站 | 40 | | 17μg/m³ | 32μg/m³ |
| 坪山 | 38 | | 22μg/m³ | 35μg/m³ |
| 通心岭子站 | 37 | | 16μg/m³ | 29μg/m³ |
| 西乡 | 42 | | 20μg/m³ | 34μg/m³ |
| 盐田 | 39 | | 22μg/m³ | 37μg/m³ |


