您的位置: 首页 > 深圳PM2.5及深圳空气质量指数(AQI)
深圳实时空气质量指数
更新:2025年07月09日 02时

各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
---|---|---|---|---|
观澜 | 46 | ![]() | 15μg/m³ | 46μg/m³ |
横岗 | 19 | ![]() | 9μg/m³ | 19μg/m³ |
洪湖 | 18 | ![]() | 3μg/m³ | 18μg/m³ |
华侨城 | 19 | ![]() | 3μg/m³ | 19μg/m³ |
葵涌 | 17 | ![]() | 9μg/m³ | 17μg/m³ |
莲花 | 15 | ![]() | 7μg/m³ | 13μg/m³ |
龙岗 | 17 | ![]() | 6μg/m³ | 17μg/m³ |
梅沙 | 72 | ![]() | 52μg/m³ | —μg/m³ |
民治 | 18 | ![]() | 7μg/m³ | 18μg/m³ |
南澳 | 16 | ![]() | 3μg/m³ | 16μg/m³ |
南海子站 | 20 | ![]() | 3μg/m³ | 20μg/m³ |
坪山 | 13 | ![]() | 8μg/m³ | 12μg/m³ |
通心岭子站 | 17 | ![]() | 6μg/m³ | 17μg/m³ |
西乡 | 20 | ![]() | 3μg/m³ | 20μg/m³ |
盐田 | 19 | ![]() | 3μg/m³ | 19μg/m³ |
