您的位置: 首页 > 深圳PM2.5及深圳空气质量指数(AQI)
深圳实时空气质量指数
更新:2026年08月02日 04时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 观澜 | 11 | | 3μg/m³ | 9μg/m³ |
| 横岗 | 14 | | 3μg/m³ | 6μg/m³ |
| 洪湖 | 10 | | 3μg/m³ | 7μg/m³ |
| 华侨城 | 11 | | 3μg/m³ | 8μg/m³ |
| 黄阁路 | 11 | | 3μg/m³ | 6μg/m³ |
| 葵涌 | 17 | | 3μg/m³ | 6μg/m³ |
| 莲花 | 10 | | 3μg/m³ | 8μg/m³ |
| 梅沙 | 12 | | 3μg/m³ | 6μg/m³ |
| 民治 | 13 | | 3μg/m³ | 6μg/m³ |
| 南澳 | 15 | | 3μg/m³ | 7μg/m³ |
| 南海子站 | 12 | | 3μg/m³ | 6μg/m³ |
| 坪山 | 14 | | 3μg/m³ | NAμg/m³ |
| 通心岭子站 | 12 | | 3μg/m³ | 6μg/m³ |
| 西乡 | 11 | | 3μg/m³ | 9μg/m³ |
| 盐田 | 10 | | 3μg/m³ | 10μg/m³ |


