您的位置: 首页 > 深圳PM2.5及深圳空气质量指数(AQI)
深圳实时空气质量指数
更新:2025年07月01日 09时

各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
---|---|---|---|---|
观澜 | 18 | ![]() | 10μg/m³ | 18μg/m³ |
横岗 | 15 | ![]() | 8μg/m³ | 15μg/m³ |
洪湖 | 14 | ![]() | 3μg/m³ | 14μg/m³ |
华侨城 | 13 | ![]() | 3μg/m³ | 13μg/m³ |
葵涌 | 12 | ![]() | 7μg/m³ | 12μg/m³ |
莲花 | 11 | ![]() | 3μg/m³ | 11μg/m³ |
龙岗 | 9 | ![]() | 3μg/m³ | 8μg/m³ |
梅沙 | 17 | ![]() | 3μg/m³ | 17μg/m³ |
民治 | 26 | ![]() | 15μg/m³ | 26μg/m³ |
南澳 | — | ![]() | 3μg/m³ | 6μg/m³ |
南海子站 | 11 | ![]() | 3μg/m³ | 10μg/m³ |
坪山 | 16 | ![]() | 11μg/m³ | 15μg/m³ |
通心岭子站 | — | ![]() | 3μg/m³ | 14μg/m³ |
西乡 | — | ![]() | 7μg/m³ | 17μg/m³ |
盐田 | 13 | ![]() | 3μg/m³ | 13μg/m³ |
