您的位置: 首页 > 深圳PM2.5及深圳空气质量指数(AQI)
深圳实时空气质量指数
更新:2026年03月05日 16时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 观澜 | 30 | | 10μg/m³ | 19μg/m³ |
| 横岗 | 37 | | 19μg/m³ | 29μg/m³ |
| 洪湖 | 38 | | 14μg/m³ | 22μg/m³ |
| 华侨城 | 35 | | 11μg/m³ | 22μg/m³ |
| 黄阁路 | 33 | | 14μg/m³ | 23μg/m³ |
| 葵涌 | 29 | | 8μg/m³ | 15μg/m³ |
| 莲花 | 35 | | 14μg/m³ | 18μg/m³ |
| 梅沙 | 31 | | 9μg/m³ | 20μg/m³ |
| 民治 | 29 | | 20μg/m³ | 23μg/m³ |
| 南澳 | 32 | | 9μg/m³ | 21μg/m³ |
| 南海子站 | 42 | | 28μg/m³ | 29μg/m³ |
| 坪山 | 30 | | 7μg/m³ | 10μg/m³ |
| 通心岭子站 | 38 | | 16μg/m³ | 18μg/m³ |
| 西乡 | 38 | | 12μg/m³ | 25μg/m³ |
| 盐田 | NA | | 12μg/m³ | 18μg/m³ |


