您的位置: 首页 > 深圳PM2.5及深圳空气质量指数(AQI)
空气质量预报:
深圳实时空气质量指数
更新:2022年05月28日 09时

各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
---|---|---|---|---|
观澜 | 24 | ![]() | 10μg/m³ | 24μg/m³ |
横岗 | 15 | ![]() | 7μg/m³ | 14μg/m³ |
洪湖 | 18 | ![]() | 9μg/m³ | 18μg/m³ |
华侨城 | 15 | ![]() | 10μg/m³ | 15μg/m³ |
葵涌 | 16 | ![]() | 6μg/m³ | 16μg/m³ |
莲花 | 18 | ![]() | 12μg/m³ | 17μg/m³ |
龙岗 | 19 | ![]() | 9μg/m³ | 19μg/m³ |
梅沙 | 22 | ![]() | 8μg/m³ | 22μg/m³ |
民治 | 19 | ![]() | 13μg/m³ | 18μg/m³ |
南澳 | 17 | ![]() | 5μg/m³ | 17μg/m³ |
南海子站 | 19 | ![]() | 9μg/m³ | 19μg/m³ |
坪山 | 19 | ![]() | 10μg/m³ | 19μg/m³ |
通心岭子站 | 13 | ![]() | 7μg/m³ | 13μg/m³ |
西乡 | 20 | ![]() | 10μg/m³ | 20μg/m³ |
盐田 | 19 | ![]() | 10μg/m³ | 18μg/m³ |
