您的位置: 首页 > 深圳PM2.5及深圳空气质量指数(AQI)
深圳实时空气质量指数
更新:2026年11月01日 17时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 观澜 | 29 | | 11μg/m³ | 29μg/m³ |
| 横岗 | 33 | | 16μg/m³ | 32μg/m³ |
| 洪湖 | NA | | 16μg/m³ | 31μg/m³ |
| 华侨城 | 31 | | 11μg/m³ | 25μg/m³ |
| 黄阁路 | 28 | | 9μg/m³ | 28μg/m³ |
| 葵涌 | 36 | | 15μg/m³ | 33μg/m³ |
| 莲花 | 30 | | 15μg/m³ | 25μg/m³ |
| 梅沙 | 39 | | 17μg/m³ | 36μg/m³ |
| 民治 | 31 | | 14μg/m³ | 31μg/m³ |
| 南澳 | 35 | | 13μg/m³ | 28μg/m³ |
| 南海子站 | 37 | | 18μg/m³ | 27μg/m³ |
| 坪山 | 33 | | 16μg/m³ | 31μg/m³ |
| 通心岭子站 | 34 | | 13μg/m³ | 23μg/m³ |
| 西乡 | 37 | | 15μg/m³ | 34μg/m³ |
| 盐田 | 39 | | 19μg/m³ | 38μg/m³ |


