您的位置: 首页 > 深圳PM2.5及深圳空气质量指数(AQI)
深圳实时空气质量指数
更新:2025年05月02日 09时

各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
---|---|---|---|---|
观澜 | 67 | ![]() | 47μg/m³ | 83μg/m³ |
横岗 | 51 | ![]() | 34μg/m³ | 52μg/m³ |
洪湖 | 47 | ![]() | 30μg/m³ | 47μg/m³ |
华侨城 | — | ![]() | 29μg/m³ | 37μg/m³ |
葵涌 | 35 | ![]() | 24μg/m³ | 32μg/m³ |
莲花 | 52 | ![]() | 34μg/m³ | 54μg/m³ |
龙岗 | 58 | ![]() | 41μg/m³ | 50μg/m³ |
梅沙 | 32 | ![]() | 22μg/m³ | 32μg/m³ |
民治 | 49 | ![]() | 34μg/m³ | 38μg/m³ |
南澳 | 50 | ![]() | 35μg/m³ | 47μg/m³ |
南海子站 | 58 | ![]() | 41μg/m³ | 52μg/m³ |
坪山 | 50 | ![]() | 32μg/m³ | 50μg/m³ |
通心岭子站 | 35 | ![]() | 24μg/m³ | 33μg/m³ |
西乡 | 60 | ![]() | 43μg/m³ | 52μg/m³ |
盐田 | 46 | ![]() | 32μg/m³ | 42μg/m³ |
