您的位置: 首页 > 深圳PM2.5及深圳空气质量指数(AQI)
深圳实时空气质量指数
更新:2026年07月20日 06时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 观澜 | 49 | | 20μg/m³ | 49μg/m³ |
| 横岗 | NA | | 20μg/m³ | 36μg/m³ |
| 洪湖 | 36 | | 16μg/m³ | 36μg/m³ |
| 华侨城 | 38 | | 18μg/m³ | 38μg/m³ |
| 黄阁路 | NA | | 14μg/m³ | 30μg/m³ |
| 葵涌 | 34 | | 15μg/m³ | 34μg/m³ |
| 莲花 | 38 | | 13μg/m³ | 38μg/m³ |
| 梅沙 | 37 | | 15μg/m³ | 37μg/m³ |
| 民治 | 41 | | 17μg/m³ | 41μg/m³ |
| 南澳 | 39 | | 14μg/m³ | 39μg/m³ |
| 南海子站 | 42 | | 19μg/m³ | 42μg/m³ |
| 坪山 | 28 | | 8μg/m³ | 28μg/m³ |
| 通心岭子站 | 36 | | 18μg/m³ | 36μg/m³ |
| 西乡 | 38 | | 18μg/m³ | 38μg/m³ |
| 盐田 | 36 | | 16μg/m³ | 36μg/m³ |


