您的位置: 首页 > 深圳PM2.5及深圳空气质量指数(AQI)
深圳实时空气质量指数
更新:2026年01月19日 04时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 观澜 | 87 | | 64μg/m³ | 107μg/m³ |
| 横岗 | 60 | | 42μg/m³ | 70μg/m³ |
| 洪湖 | 53 | | 35μg/m³ | 56μg/m³ |
| 华侨城 | 51 | | 34μg/m³ | 51μg/m³ |
| 黄阁路 | 60 | | 43μg/m³ | 66μg/m³ |
| 葵涌 | 41 | | 26μg/m³ | 41μg/m³ |
| 莲花 | 50 | | 32μg/m³ | 50μg/m³ |
| 梅沙 | 36 | | 23μg/m³ | 36μg/m³ |
| 民治 | 63 | | 33μg/m³ | 75μg/m³ |
| 南澳 | 34 | | 23μg/m³ | 34μg/m³ |
| 南海子站 | 59 | | 42μg/m³ | 66μg/m³ |
| 坪山 | 58 | | 36μg/m³ | 65μg/m³ |
| 通心岭子站 | 46 | | 31μg/m³ | 46μg/m³ |
| 西乡 | 57 | | 35μg/m³ | 64μg/m³ |
| 盐田 | 42 | | 26μg/m³ | 42μg/m³ |


