您的位置: 首页 > 深圳PM2.5及深圳空气质量指数(AQI)
深圳实时空气质量指数
更新:2025年07月01日 04时

各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
---|---|---|---|---|
观澜 | 19 | ![]() | 3μg/m³ | 19μg/m³ |
横岗 | 13 | ![]() | 6μg/m³ | 13μg/m³ |
洪湖 | 10 | ![]() | 3μg/m³ | 10μg/m³ |
华侨城 | 10 | ![]() | 3μg/m³ | 10μg/m³ |
葵涌 | 11 | ![]() | 3μg/m³ | 9μg/m³ |
莲花 | 14 | ![]() | 3μg/m³ | 14μg/m³ |
龙岗 | 18 | ![]() | 8μg/m³ | 18μg/m³ |
梅沙 | 18 | ![]() | 3μg/m³ | 18μg/m³ |
民治 | 9 | ![]() | 3μg/m³ | 9μg/m³ |
南澳 | 24 | ![]() | 3μg/m³ | 24μg/m³ |
南海子站 | 11 | ![]() | 3μg/m³ | 6μg/m³ |
坪山 | 13 | ![]() | 9μg/m³ | 13μg/m³ |
通心岭子站 | 10 | ![]() | 3μg/m³ | 10μg/m³ |
西乡 | 10 | ![]() | 3μg/m³ | 8μg/m³ |
盐田 | 15 | ![]() | 3μg/m³ | 15μg/m³ |
