您的位置: 首页 > 深圳PM2.5及深圳空气质量指数(AQI)
深圳实时空气质量指数
更新:2025年12月05日 02时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 观澜 | 84 | | 62μg/m³ | 93μg/m³ |
| 横岗 | 56 | | 39μg/m³ | 62μg/m³ |
| 洪湖 | 53 | | 35μg/m³ | 56μg/m³ |
| 华侨城 | 47 | | 27μg/m³ | 47μg/m³ |
| 葵涌 | 39 | | 24μg/m³ | 39μg/m³ |
| 莲花 | 41 | | 28μg/m³ | 41μg/m³ |
| 龙岗 | 50 | | 27μg/m³ | 50μg/m³ |
| 梅沙 | 43 | | 22μg/m³ | 43μg/m³ |
| 民治 | 53 | | 33μg/m³ | 55μg/m³ |
| 南澳 | 38 | | 21μg/m³ | 38μg/m³ |
| 南海子站 | 48 | | 26μg/m³ | 48μg/m³ |
| 坪山 | 55 | | 30μg/m³ | 59μg/m³ |
| 通心岭子站 | 49 | | 30μg/m³ | 49μg/m³ |
| 西乡 | 51 | | 32μg/m³ | 52μg/m³ |
| 盐田 | 47 | | 28μg/m³ | 47μg/m³ |


