您的位置: 首页 > 惠州PM2.5及惠州空气质量指数(AQI)
惠州实时空气质量指数
更新:2026年07月20日 05时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 大亚湾管委会子站 | NA | | 16μg/m³ | 44μg/m³ |
| 大亚湾霞涌 | 32 | | 14μg/m³ | 32μg/m³ |
| 河南岸金山湖子站 | 33 | | 16μg/m³ | 33μg/m³ |
| 惠阳秋长 | 41 | | 22μg/m³ | 41μg/m³ |
| 惠阳区承修路船湖子站 | NA | | 18μg/m³ | 38μg/m³ |
| 文华一路1号 | 34 | | 18μg/m³ | 34μg/m³ |
| 下埔横江三路子站 | NA | | 16μg/m³ | 40μg/m³ |


