您的位置: 首页 > 惠州PM2.5及惠州空气质量指数(AQI)
惠州实时空气质量指数
更新:2026年03月28日 01时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 大亚湾管委会子站 | 35 | | 18μg/m³ | 35μg/m³ |
| 大亚湾霞涌 | 41 | | 18μg/m³ | 41μg/m³ |
| 河南岸金山湖子站 | NA | | 20μg/m³ | 39μg/m³ |
| 惠阳秋长 | 46 | | 25μg/m³ | 46μg/m³ |
| 惠阳区承修路船湖子站 | 55 | | 21μg/m³ | 56μg/m³ |
| 文华一路1号 | 40 | | 23μg/m³ | 40μg/m³ |
| 下埔横江三路子站 | 43 | | 22μg/m³ | 43μg/m³ |


