您的位置: 首页 > 佛山PM2.5及佛山空气质量指数(AQI)
佛山实时空气质量指数
更新:2026年03月30日 02时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 高明孔堂 | 48 | | 33μg/m³ | 47μg/m³ |
| 华材职中 | 32 | | 22μg/m³ | NAμg/m³ |
| 南海气象局 | 38 | | 26μg/m³ | 26μg/m³ |
| 容桂街道办 | 26 | | 18μg/m³ | NAμg/m³ |
| 三水监测站 | 52 | | 36μg/m³ | NAμg/m³ |
| 三水云东海 | 49 | | 31μg/m³ | 49μg/m³ |
| 顺德苏岗 | 29 | | 20μg/m³ | NAμg/m³ |
| 湾梁 | 33 | | 23μg/m³ | 24μg/m³ |


