您的位置: 首页 > 广州PM2.5及广州空气质量指数(AQI)
广州实时空气质量指数
更新:2025年07月19日 07时

各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
---|---|---|---|---|
白云嘉禾 | 16 | ![]() | 8μg/m³ | 14μg/m³ |
白云竹料 | 15 | ![]() | 8μg/m³ | 13μg/m³ |
从化街口 | 20 | ![]() | 11μg/m³ | 20μg/m³ |
从化良口 | 13 | ![]() | 3μg/m³ | 13μg/m³ |
番禺大学城 | 17 | ![]() | 7μg/m³ | 17μg/m³ |
番禺中学 | 15 | ![]() | 9μg/m³ | 14μg/m³ |
广东商学院 | 20 | ![]() | 7μg/m³ | 10μg/m³ |
广雅中学 | 16 | ![]() | 9μg/m³ | 16μg/m³ |
花都师范 | 18 | ![]() | 8μg/m³ | 16μg/m³ |
花都梯面 | 16 | ![]() | 8μg/m³ | 16μg/m³ |
黄埔科学城 | 15 | ![]() | 3μg/m³ | 10μg/m³ |
九龙镇镇龙 | 15 | ![]() | 8μg/m³ | 15μg/m³ |
麓湖 | 17 | ![]() | 9μg/m³ | 17μg/m³ |
帽峰山森林公园 | 14 | ![]() | 6μg/m³ | 11μg/m³ |
南沙黄阁 | 21 | ![]() | 11μg/m³ | 21μg/m³ |
南沙街 | 25 | ![]() | 13μg/m³ | 25μg/m³ |
市八十六中 | 14 | ![]() | 8μg/m³ | 14μg/m³ |
市监测站 | 16 | ![]() | 9μg/m³ | 15μg/m³ |
市五中 | 15 | ![]() | 7μg/m³ | 11μg/m³ |
体育西 | 17 | ![]() | 8μg/m³ | 14μg/m³ |
增城荔城 | 12 | ![]() | 6μg/m³ | 12μg/m³ |
