您的位置: 首页 > 广州PM2.5及广州空气质量指数(AQI)
广州实时空气质量指数
更新:2025年09月18日 03时

各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
---|---|---|---|---|
白云嘉禾 | 25 | ![]() | 14μg/m³ | 25μg/m³ |
白云竹料 | 29 | ![]() | 15μg/m³ | 29μg/m³ |
从化街口 | 17 | ![]() | 9μg/m³ | 17μg/m³ |
从化良口 | 18 | ![]() | 10μg/m³ | 18μg/m³ |
番禺大学城 | 31 | ![]() | 12μg/m³ | 31μg/m³ |
番禺中学 | 30 | ![]() | 15μg/m³ | 30μg/m³ |
广东商学院 | 20 | ![]() | 11μg/m³ | 19μg/m³ |
广雅中学 | 47 | ![]() | 23μg/m³ | 47μg/m³ |
花都师范 | 36 | ![]() | 18μg/m³ | 36μg/m³ |
花都梯面 | 30 | ![]() | 15μg/m³ | 30μg/m³ |
黄埔科学城 | 25 | ![]() | 12μg/m³ | 25μg/m³ |
九龙镇镇龙 | 24 | ![]() | 10μg/m³ | 24μg/m³ |
麓湖 | 24 | ![]() | 10μg/m³ | 24μg/m³ |
帽峰山森林公园 | 10 | ![]() | 3μg/m³ | 10μg/m³ |
南沙黄阁 | 48 | ![]() | 15μg/m³ | 48μg/m³ |
南沙街 | 37 | ![]() | 18μg/m³ | 37μg/m³ |
市八十六中 | 24 | ![]() | 12μg/m³ | 16μg/m³ |
市监测站 | 31 | ![]() | 17μg/m³ | 31μg/m³ |
市五中 | 22 | ![]() | 12μg/m³ | 21μg/m³ |
体育西 | 25 | ![]() | 14μg/m³ | 21μg/m³ |
增城荔城 | 17 | ![]() | 10μg/m³ | 17μg/m³ |
