您的位置: 首页 > 广州PM2.5及广州空气质量指数(AQI)
广州实时空气质量指数
更新:2026年07月20日 05时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 白云嘉禾 | 35 | | 16μg/m³ | 35μg/m³ |
| 白云竹料 | NA | | 17μg/m³ | 34μg/m³ |
| 从化街口 | NA | | 18μg/m³ | 36μg/m³ |
| 从化良口 | 27 | | 12μg/m³ | 27μg/m³ |
| 番禺大学城 | NA | | 14μg/m³ | 32μg/m³ |
| 番禺中学 | 31 | | 16μg/m³ | 31μg/m³ |
| 广东商学院 | 32 | | 15μg/m³ | 32μg/m³ |
| 广雅中学 | 35 | | 17μg/m³ | 35μg/m³ |
| 花都师范 | 42 | | 15μg/m³ | 42μg/m³ |
| 花都梯面 | 41 | | 17μg/m³ | 41μg/m³ |
| 黄埔科学城 | NA | | 15μg/m³ | 36μg/m³ |
| 九龙镇镇龙 | NA | | 22μg/m³ | 43μg/m³ |
| 麓湖 | NA | | 17μg/m³ | 32μg/m³ |
| 南沙黄阁 | NA | | 18μg/m³ | 36μg/m³ |
| 南沙街 | NA | | 14μg/m³ | 36μg/m³ |
| 市八十六中 | NA | | 14μg/m³ | 26μg/m³ |
| 市监测站 | NA | | 14μg/m³ | 33μg/m³ |
| 市五中 | 35 | | 18μg/m³ | 35μg/m³ |
| 体育西 | NA | | 14μg/m³ | 30μg/m³ |
| 增城荔城 | NA | | 22μg/m³ | 40μg/m³ |


