您的位置: 首页 > 广州PM2.5及广州空气质量指数(AQI)
广州实时空气质量指数
更新:2026年07月13日 07时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 白云嘉禾 | 24 | | 15μg/m³ | 24μg/m³ |
| 白云竹料 | 26 | | 17μg/m³ | 26μg/m³ |
| 从化街口 | 28 | | 16μg/m³ | 28μg/m³ |
| 从化良口 | 56 | | 38μg/m³ | 45μg/m³ |
| 番禺大学城 | 23 | | 10μg/m³ | 23μg/m³ |
| 番禺中学 | 16 | | 11μg/m³ | 12μg/m³ |
| 广东商学院 | 20 | | 12μg/m³ | 20μg/m³ |
| 广雅中学 | 18 | | 11μg/m³ | 18μg/m³ |
| 花都师范 | 28 | | 15μg/m³ | 28μg/m³ |
| 花都梯面 | 31 | | 13μg/m³ | 31μg/m³ |
| 黄埔科学城 | 21 | | 12μg/m³ | 21μg/m³ |
| 九龙镇镇龙 | 22 | | 12μg/m³ | 22μg/m³ |
| 麓湖 | 20 | | 12μg/m³ | 20μg/m³ |
| 南沙黄阁 | 15 | | 3μg/m³ | 11μg/m³ |
| 南沙街 | 16 | | 8μg/m³ | 16μg/m³ |
| 市八十六中 | 16 | | 11μg/m³ | 14μg/m³ |
| 市监测站 | 22 | | 13μg/m³ | 22μg/m³ |
| 市五中 | 19 | | 13μg/m³ | 18μg/m³ |
| 体育西 | 18 | | 12μg/m³ | 18μg/m³ |
| 增城荔城 | 37 | | 25μg/m³ | 37μg/m³ |


