您的位置: 首页 > 广州PM2.5及广州空气质量指数(AQI)
广州实时空气质量指数
更新:2026年04月15日 21时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 白云嘉禾 | 39 | | 21μg/m³ | 39μg/m³ |
| 白云竹料 | 48 | | 24μg/m³ | 48μg/m³ |
| 从化街口 | 34 | | 17μg/m³ | 34μg/m³ |
| 从化良口 | 24 | | 15μg/m³ | 24μg/m³ |
| 番禺大学城 | 32 | | 16μg/m³ | 32μg/m³ |
| 番禺中学 | 26 | | 17μg/m³ | 26μg/m³ |
| 广东商学院 | NA | | 24μg/m³ | 32μg/m³ |
| 广雅中学 | 28 | | 15μg/m³ | 28μg/m³ |
| 花都师范 | 28 | | 18μg/m³ | 28μg/m³ |
| 花都梯面 | 42 | | 18μg/m³ | 42μg/m³ |
| 黄埔科学城 | 35 | | 18μg/m³ | 35μg/m³ |
| 九龙镇镇龙 | 41 | | 21μg/m³ | 41μg/m³ |
| 麓湖 | 30 | | 14μg/m³ | 30μg/m³ |
| 南沙黄阁 | NA | | 16μg/m³ | 28μg/m³ |
| 南沙街 | 32 | | 17μg/m³ | 32μg/m³ |
| 市八十六中 | 23 | | 13μg/m³ | 23μg/m³ |
| 市监测站 | 31 | | 17μg/m³ | 31μg/m³ |
| 市五中 | NA | | 17μg/m³ | 28μg/m³ |
| 体育西 | 29 | | 17μg/m³ | 29μg/m³ |
| 增城荔城 | 30 | | 17μg/m³ | 30μg/m³ |


