您的位置: 首页 > 广州PM2.5及广州空气质量指数(AQI)
广州实时空气质量指数
更新:2025年05月02日 10时

各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
---|---|---|---|---|
白云嘉禾 | 52 | ![]() | 36μg/m³ | 52μg/m³ |
白云竹料 | 37 | ![]() | 25μg/m³ | 37μg/m³ |
从化街口 | 35 | ![]() | 19μg/m³ | 35μg/m³ |
从化良口 | 16 | ![]() | 11μg/m³ | 13μg/m³ |
番禺大学城 | 57 | ![]() | 40μg/m³ | 64μg/m³ |
番禺中学 | — | ![]() | 39μg/m³ | 58μg/m³ |
广东商学院 | 53 | ![]() | 32μg/m³ | 55μg/m³ |
广雅中学 | 44 | ![]() | 25μg/m³ | 44μg/m³ |
花都师范 | 50 | ![]() | 35μg/m³ | 50μg/m³ |
花都梯面 | 30 | ![]() | 18μg/m³ | 26μg/m³ |
黄埔科学城 | 49 | ![]() | 34μg/m³ | 45μg/m³ |
九龙镇镇龙 | 46 | ![]() | 29μg/m³ | 46μg/m³ |
麓湖 | 45 | ![]() | 31μg/m³ | 44μg/m³ |
帽峰山森林公园 | 35 | ![]() | 24μg/m³ | 32μg/m³ |
南沙黄阁 | 59 | ![]() | 42μg/m³ | 57μg/m³ |
南沙街 | 62 | ![]() | 44μg/m³ | 48μg/m³ |
市八十六中 | 59 | ![]() | 42μg/m³ | 61μg/m³ |
市监测站 | 46 | ![]() | 27μg/m³ | 46μg/m³ |
市五中 | 46 | ![]() | 32μg/m³ | 44μg/m³ |
体育西 | 45 | ![]() | 31μg/m³ | 43μg/m³ |
增城荔城 | 50 | ![]() | 35μg/m³ | 43μg/m³ |
