您的位置: 首页 > 广州PM2.5及广州空气质量指数(AQI)
广州实时空气质量指数
更新:2025年12月13日 14时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 白云嘉禾 | 10 | | 3μg/m³ | 6μg/m³ |
| 白云竹料 | 12 | | 3μg/m³ | 6μg/m³ |
| 从化街口 | 11 | | 3μg/m³ | 6μg/m³ |
| 从化良口 | 13 | | 3μg/m³ | 6μg/m³ |
| 番禺大学城 | 27 | | 3μg/m³ | 27μg/m³ |
| 广东商学院 | 10 | | 3μg/m³ | 6μg/m³ |
| 广雅中学 | 9 | | 3μg/m³ | 6μg/m³ |
| 花都师范 | 12 | | 3μg/m³ | 6μg/m³ |
| 花都梯面 | 9 | | 3μg/m³ | 6μg/m³ |
| 黄埔科学城 | 13 | | 3μg/m³ | 6μg/m³ |
| 九龙镇镇龙 | — | | 3μg/m³ | 6μg/m³ |
| 麓湖 | 14 | | 3μg/m³ | 6μg/m³ |
| 南沙黄阁 | — | | 13μg/m³ | 34μg/m³ |
| 南沙街 | 35 | | 16μg/m³ | 35μg/m³ |
| 市八十六中 | 11 | | 3μg/m³ | 6μg/m³ |
| 市五中 | 11 | | 3μg/m³ | 6μg/m³ |
| 体育西 | 9 | | 3μg/m³ | 6μg/m³ |
| 增城荔城 | 12 | | 3μg/m³ | 6μg/m³ |


