您的位置: 首页 > 广州PM2.5及广州空气质量指数(AQI)
广州实时空气质量指数
更新:2026年05月27日 20时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 白云嘉禾 | 41 | | 18μg/m³ | 41μg/m³ |
| 白云竹料 | 43 | | 24μg/m³ | 43μg/m³ |
| 从化良口 | 37 | | 20μg/m³ | 37μg/m³ |
| 番禺大学城 | 25 | | 13μg/m³ | 25μg/m³ |
| 番禺中学 | 28 | | 18μg/m³ | 28μg/m³ |
| 广东商学院 | 32 | | 15μg/m³ | 32μg/m³ |
| 广雅中学 | 38 | | 18μg/m³ | 38μg/m³ |
| 花都师范 | 35 | | 24μg/m³ | 34μg/m³ |
| 花都梯面 | 45 | | 29μg/m³ | 44μg/m³ |
| 黄埔科学城 | 40 | | 17μg/m³ | 40μg/m³ |
| 九龙镇镇龙 | 38 | | 19μg/m³ | 38μg/m³ |
| 麓湖 | 34 | | 19μg/m³ | 34μg/m³ |
| 南沙黄阁 | 38 | | 21μg/m³ | 38μg/m³ |
| 南沙街 | 33 | | 13μg/m³ | 33μg/m³ |
| 市八十六中 | 24 | | 14μg/m³ | 24μg/m³ |
| 市监测站 | 41 | | 18μg/m³ | 41μg/m³ |
| 市五中 | NA | | 18μg/m³ | 36μg/m³ |
| 体育西 | 37 | | 15μg/m³ | 37μg/m³ |
| 增城荔城 | 53 | | 30μg/m³ | 54μg/m³ |


