您的位置: 首页 > 广州PM2.5及广州空气质量指数(AQI)
广州实时空气质量指数
更新:2026年03月13日 09时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 白云嘉禾 | 44 | | 26μg/m³ | 44μg/m³ |
| 从化街口 | 42 | | 27μg/m³ | 42μg/m³ |
| 从化良口 | 26 | | 18μg/m³ | 26μg/m³ |
| 番禺大学城 | 50 | | 25μg/m³ | 50μg/m³ |
| 番禺中学 | 47 | | 29μg/m³ | 47μg/m³ |
| 广东商学院 | 42 | | 20μg/m³ | 42μg/m³ |
| 广雅中学 | 48 | | 29μg/m³ | 48μg/m³ |
| 花都师范 | 46 | | 24μg/m³ | 46μg/m³ |
| 花都梯面 | 33 | | 22μg/m³ | 31μg/m³ |
| 黄埔科学城 | 43 | | 30μg/m³ | 42μg/m³ |
| 九龙镇镇龙 | 45 | | 25μg/m³ | 45μg/m³ |
| 麓湖 | 35 | | 24μg/m³ | 34μg/m³ |
| 南沙黄阁 | 50 | | 22μg/m³ | 50μg/m³ |
| 南沙街 | 52 | | 21μg/m³ | 52μg/m³ |
| 市八十六中 | 47 | | 28μg/m³ | 47μg/m³ |
| 市监测站 | 44 | | 25μg/m³ | 44μg/m³ |
| 市五中 | 48 | | 33μg/m³ | 47μg/m³ |
| 体育西 | 41 | | 25μg/m³ | 41μg/m³ |
| 增城荔城 | 37 | | 23μg/m³ | 37μg/m³ |


