您的位置: 首页 > 广州PM2.5及广州空气质量指数(AQI)
广州实时空气质量指数
更新:2026年10月14日 14时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 白云嘉禾 | 82 | | 36μg/m³ | 55μg/m³ |
| 白云竹料 | 52 | | 33μg/m³ | 52μg/m³ |
| 从化街口 | 50 | | 35μg/m³ | 46μg/m³ |
| 从化良口 | 39 | | 27μg/m³ | 37μg/m³ |
| 番禺大学城 | 103 | | 26μg/m³ | 53μg/m³ |
| 番禺中学 | 103 | | 39μg/m³ | 73μg/m³ |
| 广东商学院 | 101 | | 30μg/m³ | 53μg/m³ |
| 广雅中学 | 90 | | 39μg/m³ | 60μg/m³ |
| 花都师范 | 47 | | 31μg/m³ | 47μg/m³ |
| 花都梯面 | 53 | | 35μg/m³ | 53μg/m³ |
| 黄埔科学城 | 58 | | 39μg/m³ | 51μg/m³ |
| 九龙镇镇龙 | 45 | | 31μg/m³ | 44μg/m³ |
| 麓湖 | 85 | | 35μg/m³ | 50μg/m³ |
| 南沙黄阁 | 103 | | 43μg/m³ | 72μg/m³ |
| 南沙街 | 97 | | 33μg/m³ | 51μg/m³ |
| 市八十六中 | 100 | | 35μg/m³ | NAμg/m³ |
| 市监测站 | 95 | | 34μg/m³ | 63μg/m³ |
| 市五中 | 113 | | 38μg/m³ | 46μg/m³ |
| 体育西 | 94 | | 33μg/m³ | 54μg/m³ |
| 增城荔城 | 72 | | 46μg/m³ | 56μg/m³ |


