您的位置: 首页 > 广州PM2.5及广州空气质量指数(AQI)
广州实时空气质量指数
更新:2025年12月28日 19时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 白云嘉禾 | 74 | | 52μg/m³ | 98μg/m³ |
| 白云竹料 | 54 | | 36μg/m³ | 57μg/m³ |
| 从化街口 | 57 | | 40μg/m³ | 58μg/m³ |
| 从化良口 | 38 | | 26μg/m³ | 29μg/m³ |
| 番禺大学城 | 55 | | 32μg/m³ | 60μg/m³ |
| 番禺中学 | 62 | | 43μg/m³ | 74μg/m³ |
| 广东商学院 | 54 | | 35μg/m³ | 58μg/m³ |
| 广雅中学 | 61 | | 42μg/m³ | 71μg/m³ |
| 花都师范 | 52 | | 31μg/m³ | 53μg/m³ |
| 花都梯面 | 45 | | 29μg/m³ | 45μg/m³ |
| 黄埔科学城 | 42 | | 25μg/m³ | 42μg/m³ |
| 九龙镇镇龙 | 50 | | 31μg/m³ | 50μg/m³ |
| 麓湖 | 47 | | 28μg/m³ | 47μg/m³ |
| 南沙黄阁 | 67 | | 40μg/m³ | 84μg/m³ |
| 南沙街 | 61 | | 38μg/m³ | 72μg/m³ |
| 市八十六中 | 57 | | 40μg/m³ | 51μg/m³ |
| 市监测站 | 59 | | 35μg/m³ | 67μg/m³ |
| 市五中 | 61 | | 41μg/m³ | 72μg/m³ |
| 体育西 | 60 | | 39μg/m³ | 70μg/m³ |
| 增城荔城 | 41 | | 28μg/m³ | 41μg/m³ |


