您的位置: 首页 > 广州PM2.5及广州空气质量指数(AQI)
广州实时空气质量指数
更新:2026年02月26日 19时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 白云嘉禾 | 34 | | 18μg/m³ | 34μg/m³ |
| 白云竹料 | 36 | | 20μg/m³ | 36μg/m³ |
| 从化街口 | 57 | | 40μg/m³ | 58μg/m³ |
| 从化良口 | 32 | | 22μg/m³ | 30μg/m³ |
| 番禺大学城 | 27 | | 13μg/m³ | 27μg/m³ |
| 番禺中学 | 37 | | 15μg/m³ | 37μg/m³ |
| 广东商学院 | 29 | | 20μg/m³ | 28μg/m³ |
| 广雅中学 | 28 | | 15μg/m³ | 28μg/m³ |
| 花都师范 | — | | 16μg/m³ | 34μg/m³ |
| 花都梯面 | 31 | | 17μg/m³ | 31μg/m³ |
| 黄埔科学城 | 33 | | 18μg/m³ | 33μg/m³ |
| 九龙镇镇龙 | 35 | | 17μg/m³ | 35μg/m³ |
| 麓湖 | 31 | | 18μg/m³ | 31μg/m³ |
| 南沙黄阁 | 26 | | 10μg/m³ | 22μg/m³ |
| 南沙街 | 25 | | 11μg/m³ | 24μg/m³ |
| 市八十六中 | 21 | | 10μg/m³ | 20μg/m³ |
| 市监测站 | 33 | | 17μg/m³ | 33μg/m³ |
| 市五中 | 30 | | 14μg/m³ | 30μg/m³ |
| 体育西 | 35 | | 14μg/m³ | 35μg/m³ |
| 增城荔城 | 47 | | 25μg/m³ | 47μg/m³ |


