您的位置: 首页 > 广州PM2.5及广州空气质量指数(AQI)
广州实时空气质量指数
更新:2023年09月29日 21时

各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
---|---|---|---|---|
白云嘉禾 | 43 | ![]() | 29μg/m³ | 43μg/m³ |
从化街口 | 30 | ![]() | 21μg/m³ | 28μg/m³ |
从化良口 | 22 | ![]() | 15μg/m³ | 21μg/m³ |
番禺大学城 | 34 | ![]() | 18μg/m³ | 25μg/m³ |
番禺中学 | — | ![]() | 14μg/m³ | 25μg/m³ |
广东商学院 | 37 | ![]() | 22μg/m³ | 37μg/m³ |
广雅中学 | 30 | ![]() | 19μg/m³ | 27μg/m³ |
花都师范 | 48 | ![]() | 28μg/m³ | 48μg/m³ |
花都梯面 | 52 | ![]() | 36μg/m³ | 46μg/m³ |
黄埔科学城 | 27 | ![]() | 18μg/m³ | 27μg/m³ |
九龙镇镇龙 | 29 | ![]() | 20μg/m³ | 28μg/m³ |
麓湖 | 29 | ![]() | 20μg/m³ | 27μg/m³ |
帽峰山森林公园 | 35 | ![]() | 24μg/m³ | 27μg/m³ |
南沙黄阁 | 25 | ![]() | 12μg/m³ | 15μg/m³ |
南沙街 | — | ![]() | 12μg/m³ | 26μg/m³ |
市八十六中 | 39 | ![]() | 17μg/m³ | 39μg/m³ |
市监测站 | 38 | ![]() | 23μg/m³ | 38μg/m³ |
市五中 | 38 | ![]() | 26μg/m³ | 32μg/m³ |
体育西 | 39 | ![]() | 27μg/m³ | 34μg/m³ |
增城荔城 | 48 | ![]() | 23μg/m³ | 48μg/m³ |
