您的位置: 首页 > 广州PM2.5及广州空气质量指数(AQI)
广州实时空气质量指数
更新:2025年11月07日 11时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 白云嘉禾 | 38 | | 25μg/m³ | 38μg/m³ |
| 白云竹料 | 32 | | 22μg/m³ | 32μg/m³ |
| 从化街口 | 43 | | 30μg/m³ | 42μg/m³ |
| 从化良口 | 18 | | 12μg/m³ | 15μg/m³ |
| 番禺大学城 | 40 | | 20μg/m³ | 40μg/m³ |
| 番禺中学 | 46 | | 27μg/m³ | 46μg/m³ |
| 广东商学院 | 31 | | 20μg/m³ | 31μg/m³ |
| 广雅中学 | 35 | | 22μg/m³ | 35μg/m³ |
| 花都师范 | 36 | | 19μg/m³ | 36μg/m³ |
| 花都梯面 | 25 | | 17μg/m³ | 23μg/m³ |
| 黄埔科学城 | 26 | | 18μg/m³ | 24μg/m³ |
| 九龙镇镇龙 | 25 | | 16μg/m³ | 25μg/m³ |
| 麓湖 | 29 | | 20μg/m³ | 26μg/m³ |
| 南沙黄阁 | 45 | | 26μg/m³ | 45μg/m³ |
| 南沙街 | 44 | | 23μg/m³ | 44μg/m³ |
| 市八十六中 | 26 | | 15μg/m³ | 26μg/m³ |
| 市监测站 | 32 | | 22μg/m³ | 32μg/m³ |
| 市五中 | 29 | | 20μg/m³ | 29μg/m³ |
| 体育西 | 30 | | 15μg/m³ | 30μg/m³ |
| 增城荔城 | 28 | | 19μg/m³ | 25μg/m³ |


