您的位置: 首页 > 广州PM2.5及广州空气质量指数(AQI)
广州实时空气质量指数
更新:2025年07月10日 12时

各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
---|---|---|---|---|
白云嘉禾 | 54 | ![]() | 37μg/m³ | 57μg/m³ |
从化街口 | — | ![]() | 30μg/m³ | 41μg/m³ |
从化良口 | 21 | ![]() | 3μg/m³ | 6μg/m³ |
番禺大学城 | 42 | ![]() | 28μg/m³ | 42μg/m³ |
番禺中学 | 52 | ![]() | 36μg/m³ | 54μg/m³ |
广东商学院 | 54 | ![]() | 34μg/m³ | 58μg/m³ |
广雅中学 | 55 | ![]() | 34μg/m³ | 60μg/m³ |
花都师范 | 41 | ![]() | 22μg/m³ | 41μg/m³ |
花都梯面 | 26 | ![]() | 17μg/m³ | 26μg/m³ |
黄埔科学城 | 54 | ![]() | 38μg/m³ | 57μg/m³ |
九龙镇镇龙 | 44 | ![]() | 27μg/m³ | 44μg/m³ |
麓湖 | 49 | ![]() | 34μg/m³ | —μg/m³ |
帽峰山森林公园 | 34 | ![]() | 22μg/m³ | 34μg/m³ |
南沙黄阁 | 50 | ![]() | 35μg/m³ | 49μg/m³ |
南沙街 | 52 | ![]() | 36μg/m³ | 46μg/m³ |
市八十六中 | 62 | ![]() | 37μg/m³ | 73μg/m³ |
市监测站 | 53 | ![]() | 31μg/m³ | 56μg/m³ |
市五中 | 37 | ![]() | 22μg/m³ | —μg/m³ |
体育西 | 69 | ![]() | 50μg/m³ | 52μg/m³ |
增城荔城 | 32 | ![]() | 22μg/m³ | 30μg/m³ |
