您的位置: 首页 > 广州PM2.5及广州空气质量指数(AQI)
广州实时空气质量指数
更新:2025年11月28日 13时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 白云嘉禾 | 76 | | 31μg/m³ | 101μg/m³ |
| 白云竹料 | 68 | | 23μg/m³ | 86μg/m³ |
| 从化街口 | 64 | | 28μg/m³ | 78μg/m³ |
| 从化良口 | 65 | | 31μg/m³ | 80μg/m³ |
| 番禺大学城 | 58 | | 28μg/m³ | 66μg/m³ |
| 番禺中学 | 69 | | 28μg/m³ | 87μg/m³ |
| 广东商学院 | 62 | | 26μg/m³ | 74μg/m³ |
| 广雅中学 | 68 | | 27μg/m³ | 85μg/m³ |
| 花都师范 | 66 | | 26μg/m³ | 81μg/m³ |
| 花都梯面 | — | | 23μg/m³ | 67μg/m³ |
| 黄埔科学城 | 60 | | 24μg/m³ | 69μg/m³ |
| 九龙镇镇龙 | 59 | | 20μg/m³ | 67μg/m³ |
| 麓湖 | 62 | | 26μg/m³ | 74μg/m³ |
| 南沙黄阁 | 69 | | 11μg/m³ | 87μg/m³ |
| 南沙街 | 60 | | 28μg/m³ | 69μg/m³ |
| 市八十六中 | 53 | | 21μg/m³ | 56μg/m³ |
| 市监测站 | 73 | | 29μg/m³ | 96μg/m³ |
| 市五中 | 61 | | 25μg/m³ | 72μg/m³ |
| 体育西 | 60 | | 25μg/m³ | 70μg/m³ |
| 增城荔城 | 58 | | 25μg/m³ | 65μg/m³ |


