您的位置: 首页 > 广州PM2.5及广州空气质量指数(AQI)
广州实时空气质量指数
更新:2026年02月11日 22时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 白云竹料 | 38 | | 26μg/m³ | 33μg/m³ |
| 从化街口 | 40 | | 28μg/m³ | 37μg/m³ |
| 从化良口 | 22 | | 15μg/m³ | 18μg/m³ |
| 番禺大学城 | 51 | | 22μg/m³ | 52μg/m³ |
| 番禺中学 | 52 | | 24μg/m³ | 53μg/m³ |
| 广东商学院 | 39 | | 27μg/m³ | 35μg/m³ |
| 广雅中学 | 36 | | 25μg/m³ | 36μg/m³ |
| 花都师范 | 29 | | 20μg/m³ | 28μg/m³ |
| 花都梯面 | 23 | | 16μg/m³ | 19μg/m³ |
| 黄埔科学城 | 32 | | 22μg/m³ | 30μg/m³ |
| 九龙镇镇龙 | 36 | | 25μg/m³ | 35μg/m³ |
| 麓湖 | 38 | | 26μg/m³ | 37μg/m³ |
| 南沙黄阁 | — | | 21μg/m³ | 47μg/m³ |
| 市八十六中 | 32 | | 18μg/m³ | 32μg/m³ |
| 市监测站 | 39 | | 25μg/m³ | 39μg/m³ |
| 市五中 | 38 | | 23μg/m³ | 38μg/m³ |
| 体育西 | 42 | | 28μg/m³ | 42μg/m³ |
| 增城荔城 | 21 | | 14μg/m³ | 21μg/m³ |


