您的位置:
首页 > 珠海PM2.5及珠海空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
斗门 | 14 | | 5μg/m³ | 8μg/m³ |
横琴 | 10 | | 6μg/m³ | 6μg/m³ |
吉大 | 10 | | 5μg/m³ | 10μg/m³ |
金湾 | 12 | | 4μg/m³ | 6μg/m³ |
前山 | 16 | | 3μg/m³ | 7μg/m³ |
唐家 | 17 | | 3μg/m³ | 10μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
04时 | 10 |
05时 | 11 |
06时 | 10 |
07时 | 10 |
08时 | 10 |
09时 | 12 |
11时 | 11 |
12时 | 12 |
13时 | 13 |
14时 | 15 |
15时 | 15 |
16时 | 14 |
17时 | 14 |
18时 | 12 |
19时 | 12 |
20时 | 14 |
21时 | 15 |
22时 | 15 |
23时 | 14 |
00时 | 13 |
01时 | 12 |
02时 | 12 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
22日 | 73 |
23日 | 55 |
24日 | 75 |
25日 | 77 |
26日 | 45 |
27日 | 42 |
28日 | 77 |
29日 | 85 |
30日 | 61 |
31日 | 97 |
01日 | 39 |
02日 | 41 |
03日 | 75 |
04日 | 39 |
05日 | 35 |
06日 | 20 |
07日 | 24 |
08日 | 20 |
09日 | 21 |
10日 | 26 |
11日 | 23 |
12日 | 23 |