您的位置:
首页 > 揭阳PM2.5及揭阳空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
东兴 | 11 | | 7μg/m³ | 11μg/m³ |
曲溪 | 34 | | 7μg/m³ | 34μg/m³ |
西马 | 25 | | 9μg/m³ | 25μg/m³ |
新兴 | 18 | | 12μg/m³ | 18μg/m³ |
渔湖 | 31 | | 15μg/m³ | 31μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
04时 | 32 |
05时 | 31 |
06时 | 28 |
07时 | 32 |
08时 | 20 |
09时 | 23 |
11时 | 25 |
12时 | 29 |
13时 | 34 |
14时 | 28 |
15时 | 30 |
16时 | 26 |
17时 | 24 |
18时 | 20 |
19时 | 21 |
20时 | 23 |
21时 | 23 |
22时 | 31 |
23时 | 29 |
00时 | 33 |
01时 | 33 |
02时 | 24 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
22日 | 63 |
23日 | 65 |
24日 | 77 |
25日 | 87 |
26日 | 72 |
27日 | 60 |
28日 | 95 |
29日 | 96 |
30日 | 90 |
31日 | 70 |
01日 | 89 |
02日 | 78 |
03日 | 38 |
04日 | 33 |
05日 | 25 |
06日 | 33 |
07日 | 35 |
08日 | 28 |
09日 | 18 |
10日 | 28 |
11日 | 33 |
12日 | 42 |