您的位置: 首页 > 揭阳PM2.5及揭阳空气质量指数(AQI)
揭阳实时空气质量指数
更新:2026年01月21日 02时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 东兴 | 44 | | 24μg/m³ | 44μg/m³ |
| 曲溪 | 36 | | 24μg/m³ | 36μg/m³ |
| 西马 | 42 | | 17μg/m³ | 42μg/m³ |
| 新兴 | 41 | | 21μg/m³ | 41μg/m³ |
| 渔湖 | 46 | | 23μg/m³ | 46μg/m³ |

相关地区

