您的位置:
首页 > 东莞PM2.5及东莞空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
东城石井 | 202 | | 152μg/m³ | 188μg/m³ |
东城主山 | 160 | | 122μg/m³ | 231μg/m³ |
南城西平 | 169 | | 128μg/m³ | 233μg/m³ |
南城元岭 | 176 | | 133μg/m³ | 215μg/m³ |
莞城梨川 | 193 | | 145μg/m³ | 221μg/m³ |
万江金泰 | 172 | | 130μg/m³ | 233μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
07时 | 112 |
08时 | 113 |
09时 | 119 |
10时 | 112 |
11时 | 114 |
12时 | 108 |
13时 | 99 |
14时 | 97 |
15时 | 84 |
16时 | 78 |
17时 | 89 |
18时 | 92 |
19时 | 100 |
20时 | 114 |
21时 | 127 |
22时 | 125 |
23时 | 152 |
00时 | 165 |
01时 | 186 |
02时 | 185 |
03时 | 189 |
04时 | 185 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
25日 | 68 |
26日 | 114 |
27日 | 125 |
28日 | 95 |
29日 | 92 |
30日 | 44 |
31日 | 37 |
01日 | 40 |
02日 | 55 |
03日 | 83 |
04日 | 68 |
05日 | 75 |
06日 | 75 |
07日 | 73 |
08日 | 41 |
09日 | 37 |
10日 | 40 |
11日 | 41 |
12日 | 59 |
13日 | 94 |
14日 | 117 |
15日 | 115 |