您的位置: 首页 > 北京PM2.5及北京空气质量指数(AQI)
北京实时空气质量指数
更新:2025年11月17日 23时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 奥体中心 | 13 | | 3μg/m³ | 13μg/m³ |
| 八角北路9号 | 16 | | 3μg/m³ | 16μg/m³ |
| 昌平镇 | 18 | | 3μg/m³ | 18μg/m³ |
| 大兴旧宫 | 18 | | 3μg/m³ | 18μg/m³ |
| 东四 | 14 | | 3μg/m³ | 14μg/m³ |
| 房山燕山 | 31 | | 12μg/m³ | 31μg/m³ |
| 丰台小屯 | 13 | | 3μg/m³ | 13μg/m³ |
| 丰台云岗 | 39 | | 11μg/m³ | 39μg/m³ |
| 官园 | 16 | | 3μg/m³ | 16μg/m³ |
| 海淀万柳 | 15 | | 3μg/m³ | 9μg/m³ |
| 怀柔新城 | 16 | | 3μg/m³ | 7μg/m³ |
| 怀柔镇 | 15 | | 3μg/m³ | 7μg/m³ |
| 门头沟三家店 | 15 | | 3μg/m³ | 15μg/m³ |
| 密云新城 | 20 | | 9μg/m³ | 20μg/m³ |
| 密云镇 | 26 | | 9μg/m³ | 26μg/m³ |
| 农展馆 | 14 | | 3μg/m³ | 13μg/m³ |
| 洳河巡河路 | 13 | | 3μg/m³ | 10μg/m³ |
| 顺义新城 | 15 | | 3μg/m³ | 15μg/m³ |
| 天坛 | 15 | | 3μg/m³ | 15μg/m³ |
| 通州东关 | 24 | | 6μg/m³ | 24μg/m³ |
| 万寿西宫 | 13 | | 3μg/m³ | 12μg/m³ |
| 延庆石河营 | 15 | | 6μg/m³ | 15μg/m³ |
| 延庆夏都 | 17 | | 3μg/m³ | 17μg/m³ |


