您的位置: 首页 > 北京PM2.5及北京空气质量指数(AQI)
北京实时空气质量指数
更新:2025年12月22日 09时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 奥体中心 | 55 | | 30μg/m³ | 60μg/m³ |
| 八角北路9号 | 57 | | 31μg/m³ | 64μg/m³ |
| 昌平镇 | 54 | | 32μg/m³ | 58μg/m³ |
| 大兴旧宫 | 58 | | 25μg/m³ | 65μg/m³ |
| 东四 | 51 | | 25μg/m³ | 52μg/m³ |
| 房山燕山 | 59 | | 37μg/m³ | 68μg/m³ |
| 丰台小屯 | 55 | | 29μg/m³ | 59μg/m³ |
| 丰台云岗 | 60 | | 30μg/m³ | 69μg/m³ |
| 官园 | 53 | | 26μg/m³ | 56μg/m³ |
| 海淀万柳 | 53 | | 31μg/m³ | 55μg/m³ |
| 怀柔新城 | 42 | | 28μg/m³ | 42μg/m³ |
| 怀柔镇 | 45 | | 28μg/m³ | 45μg/m³ |
| 门头沟三家店 | 58 | | 27μg/m³ | 65μg/m³ |
| 密云新城 | 42 | | 22μg/m³ | 42μg/m³ |
| 密云镇 | 56 | | 28μg/m³ | 61μg/m³ |
| 农展馆 | 55 | | 25μg/m³ | 59μg/m³ |
| 洳河巡河路 | 56 | | 27μg/m³ | 61μg/m³ |
| 顺义新城 | 54 | | 26μg/m³ | 57μg/m³ |
| 天坛 | 52 | | 28μg/m³ | 54μg/m³ |
| 通州东关 | 55 | | 30μg/m³ | 59μg/m³ |
| 万寿西宫 | 55 | | 26μg/m³ | 60μg/m³ |
| 延庆石河营 | 54 | | 30μg/m³ | 57μg/m³ |
| 延庆夏都 | 57 | | 33μg/m³ | 63μg/m³ |


