您的位置: 首页 > 北京PM2.5及北京空气质量指数(AQI)
北京实时空气质量指数
更新:2025年06月15日 16时

各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
---|---|---|---|---|
奥体中心 | 28 | ![]() | 3μg/m³ | 6μg/m³ |
八角北路9号 | 32 | ![]() | 3μg/m³ | 6μg/m³ |
昌平镇 | 28 | ![]() | 3μg/m³ | 7μg/m³ |
大兴旧宫 | 35 | ![]() | 3μg/m³ | 6μg/m³ |
东四 | 34 | ![]() | 3μg/m³ | 6μg/m³ |
房山燕山 | 28 | ![]() | 3μg/m³ | 11μg/m³ |
丰台小屯 | 27 | ![]() | 3μg/m³ | 6μg/m³ |
丰台云岗 | 31 | ![]() | 3μg/m³ | 6μg/m³ |
官园 | 31 | ![]() | 3μg/m³ | 6μg/m³ |
海淀万柳 | 28 | ![]() | 3μg/m³ | 6μg/m³ |
怀柔新城 | 24 | ![]() | 3μg/m³ | 7μg/m³ |
怀柔镇 | 24 | ![]() | 3μg/m³ | 6μg/m³ |
门头沟三家店 | 27 | ![]() | 3μg/m³ | 6μg/m³ |
密云新城 | 24 | ![]() | 3μg/m³ | 6μg/m³ |
密云镇 | 23 | ![]() | 3μg/m³ | 7μg/m³ |
农展馆 | 28 | ![]() | 3μg/m³ | 6μg/m³ |
洳河巡河路 | 26 | ![]() | 3μg/m³ | 6μg/m³ |
顺义新城 | 27 | ![]() | 3μg/m³ | 6μg/m³ |
天坛 | 34 | ![]() | 3μg/m³ | 7μg/m³ |
通州东关 | 30 | ![]() | 3μg/m³ | 6μg/m³ |
万寿西宫 | 34 | ![]() | 3μg/m³ | 6μg/m³ |
延庆石河营 | 22 | ![]() | 3μg/m³ | 6μg/m³ |
延庆夏都 | 24 | ![]() | 3μg/m³ | 6μg/m³ |
