您的位置: 首页 > 北京PM2.5及北京空气质量指数(AQI)
北京实时空气质量指数
更新:2026年08月08日 14时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 奥体中心 | 28 | | 11μg/m³ | 19μg/m³ |
| 昌平镇 | 29 | | 12μg/m³ | 27μg/m³ |
| 大兴旧宫 | 37 | | 13μg/m³ | 37μg/m³ |
| 东四 | 41 | | 15μg/m³ | 27μg/m³ |
| 房山燕山 | 26 | | 17μg/m³ | 24μg/m³ |
| 丰台小屯 | 34 | | 14μg/m³ | 20μg/m³ |
| 丰台云岗 | 34 | | 18μg/m³ | 25μg/m³ |
| 官园 | 37 | | 10μg/m³ | 28μg/m³ |
| 海淀万柳 | 33 | | 13μg/m³ | 22μg/m³ |
| 怀柔新城 | 26 | | 3μg/m³ | 15μg/m³ |
| 怀柔镇 | 28 | | 8μg/m³ | 17μg/m³ |
| 门头沟三家店 | 31 | | 10μg/m³ | 19μg/m³ |
| 密云新城 | 28 | | 8μg/m³ | 13μg/m³ |
| 密云镇 | 27 | | 8μg/m³ | 9μg/m³ |
| 农展馆 | 36 | | 16μg/m³ | 23μg/m³ |
| 平谷新城 | 27 | | 7μg/m³ | 14μg/m³ |
| 石景山八角 | 40 | | 13μg/m³ | 20μg/m³ |
| 顺义新城 | 31 | | 8μg/m³ | 16μg/m³ |
| 天坛 | 37 | | 10μg/m³ | 23μg/m³ |
| 通州新华 | 35 | | 11μg/m³ | 22μg/m³ |
| 万寿西宫 | 40 | | 15μg/m³ | 18μg/m³ |
| 延庆百泉 | 23 | | 10μg/m³ | 15μg/m³ |
| 延庆石河营 | 23 | | 9μg/m³ | 15μg/m³ |


