您的位置: 首页 > 北京PM2.5及北京空气质量指数(AQI)
北京实时空气质量指数
更新:2026年06月21日 15时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 奥体中心 | 38 | | 3μg/m³ | 16μg/m³ |
| 昌平镇 | 38 | | 3μg/m³ | 17μg/m³ |
| 大兴旧宫 | 43 | | 3μg/m³ | 18μg/m³ |
| 东四 | 45 | | 3μg/m³ | 15μg/m³ |
| 房山燕山 | 34 | | 6μg/m³ | 19μg/m³ |
| 丰台小屯 | 38 | | 3μg/m³ | 22μg/m³ |
| 丰台云岗 | 41 | | 11μg/m³ | 33μg/m³ |
| 官园 | 39 | | 3μg/m³ | 21μg/m³ |
| 海淀万柳 | 39 | | 3μg/m³ | 21μg/m³ |
| 怀柔新城 | 41 | | 3μg/m³ | 13μg/m³ |
| 怀柔镇 | 45 | | 3μg/m³ | 15μg/m³ |
| 密云新城 | 46 | | 3μg/m³ | 7μg/m³ |
| 密云镇 | 47 | | 7μg/m³ | 12μg/m³ |
| 农展馆 | 42 | | 3μg/m³ | 17μg/m³ |
| 平谷新城 | 41 | | 3μg/m³ | 12μg/m³ |
| 石景山八角 | 37 | | 6μg/m³ | 29μg/m³ |
| 顺义新城 | 45 | | 3μg/m³ | 17μg/m³ |
| 天坛 | 41 | | 3μg/m³ | 19μg/m³ |
| 通州新华 | 38 | | 3μg/m³ | 17μg/m³ |
| 万寿西宫 | 41 | | 6μg/m³ | 15μg/m³ |
| 延庆百泉 | 40 | | 3μg/m³ | 10μg/m³ |
| 延庆石河营 | 39 | | 3μg/m³ | 15μg/m³ |


