您的位置: 首页 > 北京PM2.5及北京空气质量指数(AQI)
北京实时空气质量指数
更新:2025年09月18日 07时

各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
---|---|---|---|---|
奥体中心 | 14 | ![]() | 3μg/m³ | 12μg/m³ |
八角北路9号 | 22 | ![]() | 6μg/m³ | 22μg/m³ |
昌平镇 | 16 | ![]() | 3μg/m³ | 14μg/m³ |
大兴旧宫 | 21 | ![]() | 3μg/m³ | 14μg/m³ |
定陵 | 14 | ![]() | 6μg/m³ | 14μg/m³ |
东四 | 15 | ![]() | 3μg/m³ | 14μg/m³ |
房山燕山 | 13 | ![]() | 6μg/m³ | 13μg/m³ |
丰台小屯 | 26 | ![]() | 8μg/m³ | 26μg/m³ |
丰台云岗 | 24 | ![]() | 3μg/m³ | 24μg/m³ |
官园 | 17 | ![]() | 3μg/m³ | 14μg/m³ |
海淀万柳 | 28 | ![]() | 9μg/m³ | 28μg/m³ |
怀柔新城 | 8 | ![]() | 3μg/m³ | 8μg/m³ |
怀柔镇 | 11 | ![]() | 6μg/m³ | 11μg/m³ |
门头沟三家店 | 11 | ![]() | 3μg/m³ | 10μg/m³ |
密云新城 | 10 | ![]() | 3μg/m³ | 9μg/m³ |
密云镇 | 14 | ![]() | 3μg/m³ | 14μg/m³ |
农展馆 | 13 | ![]() | 3μg/m³ | 13μg/m³ |
洳河巡河路 | 13 | ![]() | 6μg/m³ | 13μg/m³ |
天坛 | 14 | ![]() | 6μg/m³ | 14μg/m³ |
通州东关 | 20 | ![]() | 3μg/m³ | 20μg/m³ |
万寿西宫 | 19 | ![]() | 3μg/m³ | 13μg/m³ |
延庆石河营 | 10 | ![]() | 3μg/m³ | 10μg/m³ |
延庆夏都 | 11 | ![]() | 3μg/m³ | 11μg/m³ |
