您的位置: 首页 > 北京PM2.5及北京空气质量指数(AQI)
北京实时空气质量指数
更新:2026年03月23日 11时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 奥体中心 | 134 | | 97μg/m³ | 133μg/m³ |
| 昌平镇 | 155 | | 118μg/m³ | 152μg/m³ |
| 大兴旧宫 | 126 | | 88μg/m³ | 129μg/m³ |
| 东四 | 133 | | 96μg/m³ | 132μg/m³ |
| 房山燕山 | 147 | | 111μg/m³ | 149μg/m³ |
| 丰台小屯 | 139 | | 102μg/m³ | 138μg/m³ |
| 丰台云岗 | 141 | | 105μg/m³ | 142μg/m³ |
| 官园 | 133 | | 96μg/m³ | 130μg/m³ |
| 海淀万柳 | 135 | | 98μg/m³ | 131μg/m³ |
| 怀柔新城 | 163 | | 124μg/m³ | 170μg/m³ |
| 怀柔镇 | 159 | | 121μg/m³ | 172μg/m³ |
| 门头沟三家店 | 152 | | 116μg/m³ | 167μg/m³ |
| 密云新城 | 178 | | 134μg/m³ | 185μg/m³ |
| 密云镇 | 185 | | 139μg/m³ | 180μg/m³ |
| 农展馆 | 133 | | 96μg/m³ | 136μg/m³ |
| 平谷新城 | 192 | | 144μg/m³ | 192μg/m³ |
| 石景山八角 | 140 | | 103μg/m³ | 158μg/m³ |
| 顺义新城 | 144 | | 108μg/m³ | 152μg/m³ |
| 天坛 | 124 | | 86μg/m³ | 133μg/m³ |
| 通州新华 | 137 | | 100μg/m³ | 148μg/m³ |
| 万寿西宫 | 131 | | 94μg/m³ | 129μg/m³ |
| 延庆百泉 | 127 | | 89μg/m³ | 143μg/m³ |
| 延庆石河营 | 121 | | 83μg/m³ | 128μg/m³ |


