您的位置: 首页 > 北京PM2.5及北京空气质量指数(AQI)
北京实时空气质量指数
更新:2026年11月04日 19时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 奥体中心 | 159 | | 121μg/m³ | 210μg/m³ |
| 昌平镇 | 163 | | 124μg/m³ | 235μg/m³ |
| 大兴旧宫 | 160 | | 122μg/m³ | 233μg/m³ |
| 东四 | 148 | | 112μg/m³ | 231μg/m³ |
| 房山燕山 | 144 | | 108μg/m³ | 202μg/m³ |
| 丰台小屯 | 148 | | 112μg/m³ | 202μg/m³ |
| 丰台云岗 | 159 | | 121μg/m³ | 224μg/m³ |
| 官园 | 160 | | 122μg/m³ | 237μg/m³ |
| 海淀万柳 | 149 | | 113μg/m³ | 227μg/m³ |
| 怀柔新城 | 134 | | 97μg/m³ | 197μg/m³ |
| 怀柔镇 | 160 | | 122μg/m³ | 219μg/m³ |
| 门头沟三家店 | 160 | | 122μg/m³ | 226μg/m³ |
| 密云新城 | 162 | | 123μg/m³ | 233μg/m³ |
| 密云镇 | 147 | | 111μg/m³ | 227μg/m³ |
| 农展馆 | 150 | | 115μg/m³ | 222μg/m³ |
| 平谷新城 | 160 | | 117μg/m³ | 269μg/m³ |
| 石景山八角 | 158 | | 120μg/m³ | 245μg/m³ |
| 顺义新城 | 166 | | 126μg/m³ | 244μg/m³ |
| 天坛 | 145 | | 109μg/m³ | 177μg/m³ |
| 通州新华 | 165 | | 125μg/m³ | 245μg/m³ |
| 万寿西宫 | 152 | | 116μg/m³ | 205μg/m³ |
| 延庆百泉 | 104 | | 64μg/m³ | 117μg/m³ |
| 延庆石河营 | 134 | | 97μg/m³ | 166μg/m³ |


