您的位置: 首页 > 北京PM2.5及北京空气质量指数(AQI)
北京实时空气质量指数
更新:2025年08月19日 04时

各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
---|---|---|---|---|
奥体中心 | 52 | ![]() | 36μg/m³ | 54μg/m³ |
八角北路9号 | 63 | ![]() | 35μg/m³ | 75μg/m³ |
昌平镇 | 52 | ![]() | 35μg/m³ | 53μg/m³ |
大兴旧宫 | 50 | ![]() | 32μg/m³ | 50μg/m³ |
定陵 | 43 | ![]() | 29μg/m³ | 43μg/m³ |
东四 | 51 | ![]() | 33μg/m³ | 51μg/m³ |
房山燕山 | 52 | ![]() | 36μg/m³ | 46μg/m³ |
丰台小屯 | 51 | ![]() | 35μg/m³ | 52μg/m³ |
丰台云岗 | 56 | ![]() | 36μg/m³ | 62μg/m³ |
官园 | 60 | ![]() | 43μg/m³ | 55μg/m³ |
海淀万柳 | 50 | ![]() | 34μg/m³ | 50μg/m³ |
怀柔新城 | 40 | ![]() | 28μg/m³ | 40μg/m³ |
怀柔镇 | 39 | ![]() | 27μg/m³ | 37μg/m³ |
门头沟三家店 | 45 | ![]() | 26μg/m³ | 45μg/m³ |
密云新城 | 35 | ![]() | 24μg/m³ | 35μg/m³ |
密云镇 | 36 | ![]() | 24μg/m³ | 36μg/m³ |
农展馆 | 52 | ![]() | 35μg/m³ | 53μg/m³ |
洳河巡河路 | 48 | ![]() | 33μg/m³ | 47μg/m³ |
天坛 | 48 | ![]() | 33μg/m³ | 45μg/m³ |
通州东关 | 61 | ![]() | 41μg/m³ | 71μg/m³ |
万寿西宫 | 52 | ![]() | 35μg/m³ | 54μg/m³ |
延庆石河营 | 38 | ![]() | 26μg/m³ | 32μg/m³ |
延庆夏都 | 36 | ![]() | 23μg/m³ | 36μg/m³ |
