您的位置: 首页 > 北京PM2.5及北京空气质量指数(AQI)
北京实时空气质量指数
更新:2026年01月21日 11时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 奥体中心 | 19 | | 7μg/m³ | 15μg/m³ |
| 昌平镇 | 20 | | 7μg/m³ | 15μg/m³ |
| 大兴旧宫 | 17 | | 6μg/m³ | 17μg/m³ |
| 东四 | 17 | | 7μg/m³ | 17μg/m³ |
| 房山燕山 | 32 | | 22μg/m³ | 29μg/m³ |
| 丰台小屯 | 16 | | 3μg/m³ | 15μg/m³ |
| 丰台云岗 | 21 | | 3μg/m³ | 13μg/m³ |
| 官园 | 20 | | 7μg/m³ | 20μg/m³ |
| 海淀万柳 | 17 | | 6μg/m³ | 17μg/m³ |
| 怀柔新城 | 19 | | 8μg/m³ | 14μg/m³ |
| 怀柔镇 | 17 | | 6μg/m³ | 13μg/m³ |
| 门头沟三家店 | 20 | | 3μg/m³ | 9μg/m³ |
| 密云新城 | 20 | | 3μg/m³ | 9μg/m³ |
| 密云镇 | 20 | | 3μg/m³ | 8μg/m³ |
| 农展馆 | 18 | | 3μg/m³ | 15μg/m³ |
| 平谷新城 | 20 | | 3μg/m³ | 6μg/m³ |
| 石景山八角 | 19 | | 3μg/m³ | 16μg/m³ |
| 顺义新城 | 20 | | 7μg/m³ | 16μg/m³ |
| 天坛 | 18 | | 6μg/m³ | 18μg/m³ |
| 通州新华 | 17 | | 7μg/m³ | 17μg/m³ |
| 万寿西宫 | 18 | | 6μg/m³ | 18μg/m³ |
| 延庆石河营 | 20 | | 7μg/m³ | 13μg/m³ |


