您的位置: 首页 > 北京PM2.5及北京空气质量指数(AQI)
北京实时空气质量指数
更新:2025年12月07日 01时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 奥体中心 | 114 | | 86μg/m³ | 148μg/m³ |
| 八角北路9号 | 108 | | 81μg/m³ | 144μg/m³ |
| 昌平镇 | 68 | | 48μg/m³ | 85μg/m³ |
| 大兴旧宫 | 112 | | 84μg/m³ | 154μg/m³ |
| 东四 | 122 | | 92μg/m³ | 152μg/m³ |
| 房山燕山 | — | | 42μg/m³ | 74μg/m³ |
| 丰台小屯 | 113 | | 85μg/m³ | 166μg/m³ |
| 丰台云岗 | 93 | | 69μg/m³ | 132μg/m³ |
| 官园 | 114 | | 86μg/m³ | 141μg/m³ |
| 海淀万柳 | 93 | | 69μg/m³ | 123μg/m³ |
| 怀柔新城 | 77 | | 56μg/m³ | 94μg/m³ |
| 怀柔镇 | 72 | | 52μg/m³ | 87μg/m³ |
| 门头沟三家店 | 68 | | 49μg/m³ | 85μg/m³ |
| 密云新城 | 79 | | 58μg/m³ | 108μg/m³ |
| 密云镇 | 82 | | 60μg/m³ | 99μg/m³ |
| 农展馆 | 114 | | 86μg/m³ | 136μg/m³ |
| 洳河巡河路 | 108 | | 81μg/m³ | 130μg/m³ |
| 顺义新城 | 102 | | 76μg/m³ | 145μg/m³ |
| 天坛 | 117 | | 88μg/m³ | 131μg/m³ |
| 通州东关 | 135 | | 103μg/m³ | 185μg/m³ |
| 万寿西宫 | 119 | | 90μg/m³ | 153μg/m³ |
| 延庆石河营 | 56 | | 20μg/m³ | 62μg/m³ |
| 延庆夏都 | 59 | | 20μg/m³ | 67μg/m³ |

相关地区

