您的位置: 首页 > 北京PM2.5及北京空气质量指数(AQI)
北京实时空气质量指数
更新:2025年07月04日 08时

各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
---|---|---|---|---|
奥体中心 | 31 | ![]() | 21μg/m³ | 31μg/m³ |
八角北路9号 | 44 | ![]() | 24μg/m³ | 44μg/m³ |
昌平镇 | 33 | ![]() | 23μg/m³ | 28μg/m³ |
大兴旧宫 | 84 | ![]() | 62μg/m³ | —μg/m³ |
定陵 | — | ![]() | 14μg/m³ | —μg/m³ |
东四 | 58 | ![]() | 41μg/m³ | —μg/m³ |
房山燕山 | 50 | ![]() | 35μg/m³ | 37μg/m³ |
丰台小屯 | 54 | ![]() | 38μg/m³ | —μg/m³ |
丰台云岗 | 46 | ![]() | 32μg/m³ | 36μg/m³ |
官园 | 36 | ![]() | 25μg/m³ | 34μg/m³ |
海淀万柳 | 40 | ![]() | 28μg/m³ | 35μg/m³ |
怀柔新城 | 30 | ![]() | 19μg/m³ | 30μg/m³ |
怀柔镇 | 48 | ![]() | 33μg/m³ | 38μg/m³ |
门头沟三家店 | 15 | ![]() | 9μg/m³ | 15μg/m³ |
密云新城 | 46 | ![]() | 28μg/m³ | 46μg/m³ |
密云镇 | 62 | ![]() | 44μg/m³ | —μg/m³ |
农展馆 | 50 | ![]() | 35μg/m³ | 45μg/m³ |
洳河巡河路 | 63 | ![]() | 45μg/m³ | 56μg/m³ |
顺义新城 | 40 | ![]() | 28μg/m³ | 39μg/m³ |
天坛 | 40 | ![]() | 28μg/m³ | 37μg/m³ |
通州东关 | 53 | ![]() | 37μg/m³ | 47μg/m³ |
万寿西宫 | 48 | ![]() | 33μg/m³ | 33μg/m³ |
延庆石河营 | 30 | ![]() | 21μg/m³ | 23μg/m³ |
延庆夏都 | 28 | ![]() | 19μg/m³ | 23μg/m³ |
