您的位置: 首页 > 北京PM2.5及北京空气质量指数(AQI)
北京实时空气质量指数
更新:2025年02月18日 14时

各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
---|---|---|---|---|
奥体中心 | 33 | ![]() | 18μg/m³ | 33μg/m³ |
八角北路9号 | 46 | ![]() | 23μg/m³ | 46μg/m³ |
昌平镇 | 29 | ![]() | 13μg/m³ | 29μg/m³ |
大兴旧宫 | 20 | ![]() | 10μg/m³ | 20μg/m³ |
东四 | 30 | ![]() | 18μg/m³ | 30μg/m³ |
房山燕山 | 50 | ![]() | 23μg/m³ | 50μg/m³ |
丰台小屯 | 36 | ![]() | 22μg/m³ | 36μg/m³ |
丰台云岗 | 45 | ![]() | 27μg/m³ | 45μg/m³ |
官园 | 35 | ![]() | 17μg/m³ | 35μg/m³ |
海淀万柳 | 41 | ![]() | 25μg/m³ | 41μg/m³ |
怀柔新城 | 22 | ![]() | 7μg/m³ | 15μg/m³ |
怀柔镇 | 21 | ![]() | 8μg/m³ | 14μg/m³ |
门头沟三家店 | 34 | ![]() | 12μg/m³ | 34μg/m³ |
密云新城 | 23 | ![]() | 6μg/m³ | 10μg/m³ |
密云镇 | 24 | ![]() | 6μg/m³ | 11μg/m³ |
农展馆 | 25 | ![]() | 13μg/m³ | 23μg/m³ |
洳河巡河路 | 22 | ![]() | 3μg/m³ | 6μg/m³ |
顺义新城 | 24 | ![]() | 6μg/m³ | 9μg/m³ |
天坛 | 31 | ![]() | 17μg/m³ | 31μg/m³ |
通州东关 | 20 | ![]() | 7μg/m³ | 20μg/m³ |
万寿西宫 | 37 | ![]() | 18μg/m³ | 37μg/m³ |
延庆石河营 | 31 | ![]() | 16μg/m³ | 31μg/m³ |
延庆夏都 | 26 | ![]() | 15μg/m³ | 26μg/m³ |
