您的位置: 首页 > 北京PM2.5及北京空气质量指数(AQI)
北京实时空气质量指数
更新:2026年04月22日 12时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 奥体中心 | 75 | | 39μg/m³ | 84μg/m³ |
| 昌平镇 | 62 | | 28μg/m³ | 66μg/m³ |
| 大兴旧宫 | 75 | | 34μg/m³ | 85μg/m³ |
| 东四 | 75 | | 38μg/m³ | 84μg/m³ |
| 房山燕山 | 68 | | 38μg/m³ | 75μg/m³ |
| 丰台小屯 | 82 | | 46μg/m³ | 94μg/m³ |
| 丰台云岗 | 77 | | 41μg/m³ | 87μg/m³ |
| 官园 | 81 | | 35μg/m³ | 93μg/m³ |
| 海淀万柳 | 75 | | 42μg/m³ | 85μg/m³ |
| 怀柔新城 | 99 | | 34μg/m³ | 118μg/m³ |
| 怀柔镇 | 66 | | 27μg/m³ | 72μg/m³ |
| 门头沟三家店 | 61 | | 36μg/m³ | 65μg/m³ |
| 密云新城 | 76 | | 41μg/m³ | 86μg/m³ |
| 密云镇 | 79 | | 42μg/m³ | 90μg/m³ |
| 农展馆 | 77 | | 39μg/m³ | 87μg/m³ |
| 平谷新城 | 60 | | 40μg/m³ | 63μg/m³ |
| 石景山八角 | 75 | | 37μg/m³ | 84μg/m³ |
| 顺义新城 | 70 | | 23μg/m³ | 77μg/m³ |
| 天坛 | 74 | | 32μg/m³ | 83μg/m³ |
| 通州新华 | 68 | | 32μg/m³ | 74μg/m³ |
| 万寿西宫 | 75 | | 42μg/m³ | 85μg/m³ |
| 延庆百泉 | NA | | 25μg/m³ | 57μg/m³ |
| 延庆石河营 | 59 | | 25μg/m³ | 62μg/m³ |


