您的位置: 首页 > 北京PM2.5及北京空气质量指数(AQI)
北京实时空气质量指数
更新:2026年09月19日 14时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 奥体中心 | 44 | | 16μg/m³ | 36μg/m³ |
| 昌平镇 | 52 | | 25μg/m³ | 52μg/m³ |
| 大兴旧宫 | 46 | | 16μg/m³ | 38μg/m³ |
| 东四 | 49 | | 18μg/m³ | 33μg/m³ |
| 房山燕山 | 43 | | 28μg/m³ | 43μg/m³ |
| 丰台小屯 | 54 | | 30μg/m³ | 55μg/m³ |
| 丰台云岗 | 51 | | 30μg/m³ | 51μg/m³ |
| 官园 | 47 | | 22μg/m³ | 47μg/m³ |
| 海淀万柳 | 59 | | 27μg/m³ | 62μg/m³ |
| 怀柔新城 | 52 | | 32μg/m³ | 52μg/m³ |
| 怀柔镇 | 54 | | 31μg/m³ | 55μg/m³ |
| 门头沟三家店 | 52 | | 27μg/m³ | 52μg/m³ |
| 密云新城 | 50 | | 26μg/m³ | 50μg/m³ |
| 密云镇 | 48 | | 29μg/m³ | 48μg/m³ |
| 农展馆 | 47 | | 18μg/m³ | 37μg/m³ |
| 平谷新城 | 42 | | 22μg/m³ | 38μg/m³ |
| 石景山八角 | 56 | | 24μg/m³ | 58μg/m³ |
| 顺义新城 | 50 | | 20μg/m³ | 20μg/m³ |
| 天坛 | 47 | | 19μg/m³ | 41μg/m³ |
| 通州新华 | 43 | | 15μg/m³ | 30μg/m³ |
| 万寿西宫 | 47 | | 24μg/m³ | 36μg/m³ |
| 延庆百泉 | 44 | | 18μg/m³ | 31μg/m³ |
| 延庆石河营 | 47 | | 23μg/m³ | 37μg/m³ |


