您的位置: 首页 > 北京PM2.5及北京空气质量指数(AQI)
北京实时空气质量指数
更新:2025年11月08日 19时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 奥体中心 | 65 | | 47μg/m³ | 69μg/m³ |
| 八角北路9号 | 64 | | 45μg/m³ | 78μg/m³ |
| 昌平镇 | 64 | | 46μg/m³ | 66μg/m³ |
| 大兴旧宫 | 70 | | 51μg/m³ | 73μg/m³ |
| 东四 | 75 | | 55μg/m³ | 76μg/m³ |
| 房山燕山 | 49 | | 34μg/m³ | 47μg/m³ |
| 丰台小屯 | 72 | | 52μg/m³ | 73μg/m³ |
| 丰台云岗 | 77 | | 56μg/m³ | 78μg/m³ |
| 官园 | 70 | | 51μg/m³ | 74μg/m³ |
| 海淀万柳 | 69 | | 50μg/m³ | 72μg/m³ |
| 怀柔新城 | 65 | | 47μg/m³ | 71μg/m³ |
| 怀柔镇 | 64 | | 46μg/m³ | 67μg/m³ |
| 门头沟三家店 | 59 | | 42μg/m³ | 64μg/m³ |
| 密云新城 | 74 | | 54μg/m³ | 94μg/m³ |
| 密云镇 | 72 | | 50μg/m³ | 94μg/m³ |
| 农展馆 | 74 | | 54μg/m³ | 72μg/m³ |
| 洳河巡河路 | 72 | | 52μg/m³ | 81μg/m³ |
| 顺义新城 | 70 | | 51μg/m³ | 84μg/m³ |
| 天坛 | 73 | | 53μg/m³ | 68μg/m³ |
| 通州东关 | 77 | | 56μg/m³ | 72μg/m³ |
| 万寿西宫 | 78 | | 57μg/m³ | 78μg/m³ |
| 延庆石河营 | 57 | | 19μg/m³ | 64μg/m³ |
| 延庆夏都 | 60 | | 19μg/m³ | 70μg/m³ |


