您的位置: 首页 > 北京PM2.5及北京空气质量指数(AQI)
空气质量预报:明天 优 | 后天 良
北京实时空气质量指数
更新:2021年01月16日 04时

各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
---|---|---|---|---|
奥体中心 | 26 | ![]() | 1μg/m³ | 19μg/m³ |
昌平镇 | 18 | ![]() | 7μg/m³ | 18μg/m³ |
大兴旧宫 | 18 | ![]() | 8μg/m³ | 18μg/m³ |
定陵(对照点) | 23 | ![]() | 12μg/m³ | 23μg/m³ |
东四 | 15 | ![]() | 10μg/m³ | 13μg/m³ |
房山燕山 | 19 | ![]() | 9μg/m³ | 19μg/m³ |
丰台小屯 | 22 | ![]() | 10μg/m³ | 22μg/m³ |
丰台云岗 | 32 | ![]() | 9μg/m³ | 32μg/m³ |
古城 | 20 | ![]() | 9μg/m³ | 20μg/m³ |
官园 | 18 | ![]() | 8μg/m³ | 18μg/m³ |
海淀万柳 | 25 | ![]() | 9μg/m³ | 25μg/m³ |
怀柔新城 | 16 | ![]() | 7μg/m³ | 16μg/m³ |
怀柔镇 | 18 | ![]() | 7μg/m³ | 18μg/m³ |
门头沟三家店 | 30 | ![]() | 11μg/m³ | 30μg/m³ |
密云新城 | 19 | ![]() | 8μg/m³ | 13μg/m³ |
密云镇 | 19 | ![]() | 9μg/m³ | 19μg/m³ |
农展馆 | 22 | ![]() | 1μg/m³ | 22μg/m³ |
平谷新城 | 19 | ![]() | 8μg/m³ | 19μg/m³ |
顺义新城 | 20 | ![]() | 10μg/m³ | 20μg/m³ |
天坛 | 16 | ![]() | 11μg/m³ | 15μg/m³ |
通州东关 | 22 | ![]() | 8μg/m³ | 22μg/m³ |
万寿西宫 | 20 | ![]() | 7μg/m³ | 20μg/m³ |
延庆石河营 | 25 | ![]() | 17μg/m³ | 22μg/m³ |
延庆夏都 | 23 | ![]() | 16μg/m³ | 19μg/m³ |
