您的位置: 首页 > 北京PM2.5及北京空气质量指数(AQI)
北京实时空气质量指数
更新:2025年11月15日 19时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 奥体中心 | 101 | | 75μg/m³ | 151μg/m³ |
| 八角北路9号 | 117 | | 86μg/m³ | 184μg/m³ |
| 昌平镇 | 74 | | 40μg/m³ | 97μg/m³ |
| 大兴旧宫 | 76 | | 36μg/m³ | 101μg/m³ |
| 东四 | 111 | | 78μg/m³ | 171μg/m³ |
| 房山燕山 | 98 | | 73μg/m³ | 134μg/m³ |
| 丰台小屯 | 105 | | 78μg/m³ | 160μg/m³ |
| 丰台云岗 | 112 | | 84μg/m³ | 164μg/m³ |
| 官园 | 107 | | 76μg/m³ | 163μg/m³ |
| 海淀万柳 | 109 | | 77μg/m³ | 168μg/m³ |
| 怀柔新城 | 63 | | 38μg/m³ | 75μg/m³ |
| 怀柔镇 | 70 | | 46μg/m³ | 89μg/m³ |
| 门头沟三家店 | 99 | | 60μg/m³ | 148μg/m³ |
| 密云新城 | 76 | | 40μg/m³ | 102μg/m³ |
| 密云镇 | 85 | | 45μg/m³ | 120μg/m³ |
| 农展馆 | 102 | | 76μg/m³ | 152μg/m³ |
| 洳河巡河路 | 78 | | 49μg/m³ | 105μg/m³ |
| 顺义新城 | 70 | | 35μg/m³ | 90μg/m³ |
| 天坛 | 92 | | 65μg/m³ | 133μg/m³ |
| 通州东关 | 72 | | 40μg/m³ | 93μg/m³ |
| 万寿西宫 | 110 | | 83μg/m³ | 169μg/m³ |
| 延庆石河营 | 76 | | 36μg/m³ | 102μg/m³ |
| 延庆夏都 | 72 | | 34μg/m³ | 94μg/m³ |


