您的位置: 首页 > 北京PM2.5及北京空气质量指数(AQI)
北京实时空气质量指数
更新:2026年06月08日 02时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 奥体中心 | 29 | | 10μg/m³ | 29μg/m³ |
| 昌平镇 | 13 | | 6μg/m³ | 10μg/m³ |
| 大兴旧宫 | 23 | | 12μg/m³ | 23μg/m³ |
| 东四 | 26 | | 12μg/m³ | 26μg/m³ |
| 房山燕山 | 12 | | 6μg/m³ | 10μg/m³ |
| 丰台小屯 | 28 | | 9μg/m³ | 28μg/m³ |
| 丰台云岗 | 31 | | 6μg/m³ | 31μg/m³ |
| 官园 | 27 | | 7μg/m³ | 27μg/m³ |
| 海淀万柳 | 24 | | 8μg/m³ | 24μg/m³ |
| 怀柔新城 | 12 | | 8μg/m³ | 11μg/m³ |
| 怀柔镇 | 11 | | 3μg/m³ | 11μg/m³ |
| 门头沟三家店 | 15 | | 3μg/m³ | 12μg/m³ |
| 密云新城 | 11 | | 3μg/m³ | 7μg/m³ |
| 密云镇 | 12 | | 3μg/m³ | 12μg/m³ |
| 农展馆 | 25 | | 9μg/m³ | 25μg/m³ |
| 平谷新城 | 16 | | 7μg/m³ | 16μg/m³ |
| 石景山八角 | 42 | | 14μg/m³ | 42μg/m³ |
| 顺义新城 | 21 | | 10μg/m³ | 21μg/m³ |
| 天坛 | 21 | | 9μg/m³ | 21μg/m³ |
| 通州新华 | 22 | | 9μg/m³ | 22μg/m³ |
| 万寿西宫 | 26 | | 7μg/m³ | 26μg/m³ |
| 延庆百泉 | 11 | | 3μg/m³ | 11μg/m³ |
| 延庆石河营 | 14 | | 8μg/m³ | 14μg/m³ |


