您的位置: 首页 > 北京PM2.5及北京空气质量指数(AQI)
北京实时空气质量指数
更新:2026年09月10日 00时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 奥体中心 | 20 | | 9μg/m³ | 20μg/m³ |
| 昌平镇 | 20 | | 6μg/m³ | 12μg/m³ |
| 大兴旧宫 | 44 | | 9μg/m³ | 44μg/m³ |
| 东四 | 25 | | 10μg/m³ | 25μg/m³ |
| 房山燕山 | 16 | | 3μg/m³ | 15μg/m³ |
| 丰台小屯 | 37 | | 12μg/m³ | 37μg/m³ |
| 丰台云岗 | 34 | | 6μg/m³ | 34μg/m³ |
| 官园 | 28 | | 8μg/m³ | 28μg/m³ |
| 海淀万柳 | 35 | | 7μg/m³ | 35μg/m³ |
| 怀柔新城 | 15 | | 3μg/m³ | 9μg/m³ |
| 怀柔镇 | 15 | | 3μg/m³ | 9μg/m³ |
| 门头沟三家店 | 24 | | 11μg/m³ | 24μg/m³ |
| 密云新城 | 17 | | 8μg/m³ | 17μg/m³ |
| 密云镇 | 11 | | 3μg/m³ | 11μg/m³ |
| 农展馆 | 18 | | 8μg/m³ | 18μg/m³ |
| 平谷新城 | 13 | | 6μg/m³ | 13μg/m³ |
| 石景山八角 | 20 | | 7μg/m³ | 19μg/m³ |
| 顺义新城 | 30 | | 12μg/m³ | 30μg/m³ |
| 通州新华 | 27 | | 10μg/m³ | 27μg/m³ |
| 万寿西宫 | 30 | | 10μg/m³ | 30μg/m³ |
| 延庆百泉 | 17 | | 8μg/m³ | 17μg/m³ |
| 延庆石河营 | 13 | | 8μg/m³ | 13μg/m³ |


