您的位置: 首页 > 北京PM2.5及北京空气质量指数(AQI)
北京实时空气质量指数
更新:2025年05月02日 10时

各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
---|---|---|---|---|
奥体中心 | 42 | ![]() | 18μg/m³ | 42μg/m³ |
八角北路9号 | 48 | ![]() | 18μg/m³ | 48μg/m³ |
昌平镇 | 49 | ![]() | 25μg/m³ | 49μg/m³ |
大兴旧宫 | 50 | ![]() | 17μg/m³ | 50μg/m³ |
房山燕山 | 46 | ![]() | 20μg/m³ | 46μg/m³ |
丰台小屯 | 38 | ![]() | 21μg/m³ | 38μg/m³ |
丰台云岗 | 51 | ![]() | 16μg/m³ | 52μg/m³ |
官园 | 49 | ![]() | 16μg/m³ | 49μg/m³ |
海淀万柳 | 45 | ![]() | 19μg/m³ | 45μg/m³ |
怀柔镇 | 44 | ![]() | 16μg/m³ | 44μg/m³ |
密云新城 | 31 | ![]() | 15μg/m³ | 31μg/m³ |
密云镇 | 29 | ![]() | 14μg/m³ | 29μg/m³ |
农展馆 | 48 | ![]() | 24μg/m³ | 48μg/m³ |
洳河巡河路 | 49 | ![]() | 13μg/m³ | 49μg/m³ |
顺义新城 | 46 | ![]() | 15μg/m³ | 46μg/m³ |
天坛 | 45 | ![]() | 23μg/m³ | 45μg/m³ |
通州东关 | 62 | ![]() | 19μg/m³ | 73μg/m³ |
万寿西宫 | 51 | ![]() | 20μg/m³ | 51μg/m³ |
延庆石河营 | 29 | ![]() | 16μg/m³ | 29μg/m³ |
延庆夏都 | 29 | ![]() | 18μg/m³ | 29μg/m³ |
