您的位置: 首页 > 北京PM2.5及北京空气质量指数(AQI)
北京实时空气质量指数
更新:2025年10月25日 14时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 奥体中心 | 128 | | 97μg/m³ | 121μg/m³ |
| 八角北路9号 | 130 | | 99μg/m³ | 122μg/m³ |
| 昌平镇 | 112 | | 84μg/m³ | 107μg/m³ |
| 大兴旧宫 | 139 | | 106μg/m³ | 144μg/m³ |
| 东四 | 133 | | 101μg/m³ | 134μg/m³ |
| 房山燕山 | 130 | | 99μg/m³ | 119μg/m³ |
| 丰台小屯 | 139 | | 106μg/m³ | 135μg/m³ |
| 丰台云岗 | 143 | | 109μg/m³ | 129μg/m³ |
| 官园 | 138 | | 105μg/m³ | 138μg/m³ |
| 海淀万柳 | 140 | | 107μg/m³ | 130μg/m³ |
| 怀柔新城 | 85 | | 63μg/m³ | 80μg/m³ |
| 怀柔镇 | 90 | | 67μg/m³ | 76μg/m³ |
| 门头沟三家店 | 119 | | 90μg/m³ | 113μg/m³ |
| 密云新城 | 63 | | 45μg/m³ | 61μg/m³ |
| 密云镇 | 94 | | 70μg/m³ | 82μg/m³ |
| 农展馆 | 133 | | 101μg/m³ | 122μg/m³ |
| 洳河巡河路 | 127 | | 96μg/m³ | 127μg/m³ |
| 顺义新城 | 114 | | 86μg/m³ | 98μg/m³ |
| 天坛 | 140 | | 107μg/m³ | 131μg/m³ |
| 通州东关 | 137 | | 104μg/m³ | 137μg/m³ |
| 万寿西宫 | 142 | | 108μg/m³ | 138μg/m³ |
| 延庆石河营 | 36 | | 24μg/m³ | 36μg/m³ |
| 延庆夏都 | 39 | | 27μg/m³ | 35μg/m³ |


