您的位置: 首页 > 北京PM2.5及北京空气质量指数(AQI)
空气质量预报:
北京实时空气质量指数
更新:2023年03月31日 23时

各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
---|---|---|---|---|
奥体中心 | 69 | ![]() | 38μg/m³ | 88μg/m³ |
昌平镇 | 74 | ![]() | 40μg/m³ | 98μg/m³ |
大兴旧宫 | 73 | ![]() | 45μg/m³ | 95μg/m³ |
定陵 | 75 | ![]() | 30μg/m³ | 100μg/m³ |
东四 | 70 | ![]() | 41μg/m³ | 90μg/m³ |
房山燕山 | 76 | ![]() | 48μg/m³ | 102μg/m³ |
丰台小屯 | 73 | ![]() | 36μg/m³ | 96μg/m³ |
丰台云岗 | 83 | ![]() | 40μg/m³ | 116μg/m³ |
古城 | 84 | ![]() | 47μg/m³ | 118μg/m³ |
官园 | 74 | ![]() | 44μg/m³ | 97μg/m³ |
海淀万柳 | 74 | ![]() | 40μg/m³ | 98μg/m³ |
怀柔新城 | 74 | ![]() | 40μg/m³ | 97μg/m³ |
怀柔镇 | 71 | ![]() | 43μg/m³ | 92μg/m³ |
门头沟三家店 | 77 | ![]() | 41μg/m³ | 103μg/m³ |
密云新城 | 74 | ![]() | 39μg/m³ | 97μg/m³ |
密云镇 | 68 | ![]() | 36μg/m³ | 86μg/m³ |
农展馆 | 72 | ![]() | 38μg/m³ | 93μg/m³ |
平谷新城 | 86 | ![]() | 52μg/m³ | 122μg/m³ |
顺义新城 | 72 | ![]() | 39μg/m³ | 94μg/m³ |
天坛 | 68 | ![]() | 37μg/m³ | 85μg/m³ |
通州东关 | 81 | ![]() | 42μg/m³ | 111μg/m³ |
万寿西宫 | 72 | ![]() | 44μg/m³ | 93μg/m³ |
延庆石河营 | 71 | ![]() | 38μg/m³ | 92μg/m³ |
延庆夏都 | 71 | ![]() | 38μg/m³ | 91μg/m³ |
