您的位置: 首页 > 上海PM2.5及上海空气质量指数(AQI)
上海实时空气质量指数
更新:2026年08月15日 20时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 宝山庙行 | 27 | | 14μg/m³ | 27μg/m³ |
| 长宁仙霞 | 49 | | 34μg/m³ | 38μg/m³ |
| 崇明上实东滩 | 26 | | 11μg/m³ | 11μg/m³ |
| 奉贤南桥新城 | 25 | | 17μg/m³ | 23μg/m³ |
| 冠生园路458号 | 26 | | 18μg/m³ | 22μg/m³ |
| 虹口 | NA | | 12μg/m³ | 26μg/m³ |
| 嘉定南翔 | 21 | | 12μg/m³ | NAμg/m³ |
| 金山新城 | 29 | | 20μg/m³ | 24μg/m³ |
| 静安监测站 | NA | | 14μg/m³ | 26μg/m³ |
| 闵行浦江 | 23 | | 16μg/m³ | 20μg/m³ |
| 宁武路151号 | 24 | | 14μg/m³ | 24μg/m³ |
| 浦东川沙 | 38 | | 26μg/m³ | 37μg/m³ |
| 浦东惠南 | 52 | | 32μg/m³ | 52μg/m³ |
| 浦东新区监测站 | 23 | | 16μg/m³ | 22μg/m³ |
| 浦东张江 | 23 | | 14μg/m³ | 23μg/m³ |
| 普陀 | 38 | | 26μg/m³ | 38μg/m³ |
| 青浦徐泾 | 19 | | 9μg/m³ | 16μg/m³ |
| 十五厂 | 22 | | 15μg/m³ | 21μg/m³ |
| 松江图书馆 | 20 | | 14μg/m³ | 20μg/m³ |


