您的位置: 首页 > 西安PM2.5及西安空气质量指数(AQI)
西安实时空气质量指数
更新:2025年07月10日 15时

各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
---|---|---|---|---|
草滩 | 52 | ![]() | 8μg/m³ | 54μg/m³ |
长安区 | 27 | ![]() | 9μg/m³ | —μg/m³ |
纺织城 | 22 | ![]() | 3μg/m³ | 22μg/m³ |
高新西区 | 28 | ![]() | 6μg/m³ | —μg/m³ |
广运潭 | 25 | ![]() | 3μg/m³ | 9μg/m³ |
经开区 | 25 | ![]() | 3μg/m³ | 18μg/m³ |
临潼区 | — | ![]() | 10μg/m³ | —μg/m³ |
曲江文化产业集团 | 24 | ![]() | 11μg/m³ | —μg/m³ |
市人民体育场 | 25 | ![]() | 3μg/m³ | 14μg/m³ |
无线电监控中心 | 32 | ![]() | 18μg/m³ | 32μg/m³ |
西苑北路977号 | 43 | ![]() | 18μg/m³ | 42μg/m³ |
小寨 | 33 | ![]() | 11μg/m³ | 33μg/m³ |
兴庆小区 | 22 | ![]() | 3μg/m³ | 8μg/m³ |
行知小学 | 26 | ![]() | 15μg/m³ | —μg/m³ |
