您的位置: 首页 > 西安PM2.5及西安空气质量指数(AQI)
西安实时空气质量指数
更新:2025年07月10日 13时

各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
---|---|---|---|---|
草滩 | — | ![]() | 17μg/m³ | 62μg/m³ |
长安区 | 41 | ![]() | 21μg/m³ | 41μg/m³ |
纺织城 | 21 | ![]() | 3μg/m³ | 6μg/m³ |
高新西区 | 26 | ![]() | 10μg/m³ | —μg/m³ |
广运潭 | 26 | ![]() | 3μg/m³ | 16μg/m³ |
经开区 | 47 | ![]() | 7μg/m³ | 47μg/m³ |
临潼区 | 51 | ![]() | 18μg/m³ | 51μg/m³ |
曲江文化产业集团 | 24 | ![]() | 16μg/m³ | —μg/m³ |
市人民体育场 | 36 | ![]() | 6μg/m³ | 36μg/m³ |
无线电监控中心 | 29 | ![]() | 12μg/m³ | —μg/m³ |
西苑北路977号 | 40 | ![]() | 25μg/m³ | 40μg/m³ |
小寨 | 35 | ![]() | 12μg/m³ | 35μg/m³ |
兴庆小区 | 21 | ![]() | 3μg/m³ | 16μg/m³ |
行知小学 | 28 | ![]() | 18μg/m³ | —μg/m³ |
