您的位置: 首页 > 西安PM2.5及西安空气质量指数(AQI)
西安实时空气质量指数
更新:2025年07月19日 06时

各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
---|---|---|---|---|
草滩 | 37 | ![]() | 17μg/m³ | 32μg/m³ |
长安区 | 37 | ![]() | 6μg/m³ | 37μg/m³ |
纺织城 | 42 | ![]() | 19μg/m³ | 28μg/m³ |
高新西区 | 42 | ![]() | 18μg/m³ | 38μg/m³ |
广运潭 | 46 | ![]() | 21μg/m³ | 36μg/m³ |
经开区 | 43 | ![]() | 18μg/m³ | 43μg/m³ |
临潼区 | 49 | ![]() | 19μg/m³ | 27μg/m³ |
曲江文化产业集团 | 41 | ![]() | 19μg/m³ | 40μg/m³ |
市人民体育场 | 42 | ![]() | 22μg/m³ | 38μg/m³ |
西苑北路977号 | 32 | ![]() | 17μg/m³ | 32μg/m³ |
小寨 | 40 | ![]() | 8μg/m³ | 26μg/m³ |
兴庆小区 | 41 | ![]() | 19μg/m³ | 31μg/m³ |
行知小学 | 39 | ![]() | 13μg/m³ | 35μg/m³ |
