您的位置: 首页 > 西安PM2.5及西安空气质量指数(AQI)
西安实时空气质量指数
更新:2025年09月15日 17时

各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
---|---|---|---|---|
草滩 | 42 | ![]() | 12μg/m³ | 36μg/m³ |
长安区 | 93 | ![]() | 23μg/m³ | 71μg/m³ |
纺织城 | 45 | ![]() | 16μg/m³ | 45μg/m³ |
高新西区 | 54 | ![]() | 16μg/m³ | 35μg/m³ |
广运潭 | 48 | ![]() | 21μg/m³ | 48μg/m³ |
经开区 | 51 | ![]() | 17μg/m³ | 52μg/m³ |
临潼区 | 43 | ![]() | 19μg/m³ | 43μg/m³ |
曲江文化产业集团 | 49 | ![]() | 16μg/m³ | 40μg/m³ |
市人民体育场 | 46 | ![]() | 15μg/m³ | 46μg/m³ |
无线电监控中心 | 44 | ![]() | 15μg/m³ | 44μg/m³ |
西苑北路977号 | 54 | ![]() | 30μg/m³ | 58μg/m³ |
小寨 | 50 | ![]() | 19μg/m³ | 41μg/m³ |
兴庆小区 | 44 | ![]() | 11μg/m³ | 34μg/m³ |
行知小学 | 48 | ![]() | 18μg/m³ | 32μg/m³ |
