您的位置: 首页 > 西安PM2.5及西安空气质量指数(AQI)
		
		
		
			
			
			西安实时空气质量指数
更新:2025年11月01日 06时
 
					各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 
|---|---|---|---|---|
| 长安区 | 24 |   | 11μg/m³ | 24μg/m³ | 
| 纺织城 | 37 |   | 8μg/m³ | 37μg/m³ | 
| 高新西区 | 53 |   | 25μg/m³ | 55μg/m³ | 
| 广运潭 | 47 |   | 10μg/m³ | 47μg/m³ | 
| 经开区 | 76 |   | 41μg/m³ | 102μg/m³ | 
| 临潼区 | 49 |   | 22μg/m³ | 49μg/m³ | 
| 曲江文化产业集团 | 26 |   | 9μg/m³ | 26μg/m³ | 
| 市人民体育场 | 45 |   | 14μg/m³ | 45μg/m³ | 
| 无线电监控中心 | 55 |   | 28μg/m³ | 60μg/m³ | 
| 西苑北路977号 | 58 |   | 24μg/m³ | 66μg/m³ | 
| 小寨 | 33 |   | 11μg/m³ | 33μg/m³ | 
| 兴庆小区 | 32 |   | 12μg/m³ | 32μg/m³ | 
| 行知小学 | 69 |   | 36μg/m³ | 87μg/m³ | 


