您的位置: 首页 > 西安PM2.5及西安空气质量指数(AQI)
西安实时空气质量指数
更新:2025年06月16日 03时

各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
---|---|---|---|---|
草滩 | 61 | ![]() | 19μg/m³ | 71μg/m³ |
长安区 | 66 | ![]() | 24μg/m³ | 81μg/m³ |
纺织城 | 52 | ![]() | 22μg/m³ | 54μg/m³ |
高新西区 | 57 | ![]() | 28μg/m³ | 63μg/m³ |
广运潭 | 63 | ![]() | 17μg/m³ | 76μg/m³ |
经开区 | 69 | ![]() | 23μg/m³ | 88μg/m³ |
临潼区 | — | ![]() | 19μg/m³ | 77μg/m³ |
曲江文化产业集团 | 59 | ![]() | 25μg/m³ | 67μg/m³ |
市人民体育场 | 63 | ![]() | 20μg/m³ | 76μg/m³ |
无线电监控中心 | 67 | ![]() | 16μg/m³ | 83μg/m³ |
西苑北路977号 | 62 | ![]() | 20μg/m³ | 73μg/m³ |
小寨 | 72 | ![]() | 52μg/m³ | 59μg/m³ |
兴庆小区 | 55 | ![]() | 22μg/m³ | 60μg/m³ |
行知小学 | 64 | ![]() | 23μg/m³ | 77μg/m³ |
