您的位置: 首页 > 西安PM2.5及西安空气质量指数(AQI)
西安实时空气质量指数
更新:2025年04月23日 16时

各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
---|---|---|---|---|
草滩 | 82 | ![]() | 38μg/m³ | 113μg/m³ |
长安区 | 64 | ![]() | 31μg/m³ | 77μg/m³ |
纺织城 | 64 | ![]() | 42μg/m³ | 77μg/m³ |
高新西区 | 64 | ![]() | 24μg/m³ | 78μg/m³ |
广运潭 | 95 | ![]() | 71μg/m³ | 90μg/m³ |
经开区 | 72 | ![]() | 48μg/m³ | 94μg/m³ |
临潼区 | 72 | ![]() | 52μg/m³ | 81μg/m³ |
曲江文化产业集团 | 72 | ![]() | 27μg/m³ | 94μg/m³ |
市人民体育场 | 70 | ![]() | 51μg/m³ | 88μg/m³ |
无线电监控中心 | 76 | ![]() | 40μg/m³ | 102μg/m³ |
西苑北路977号 | 78 | ![]() | 57μg/m³ | 96μg/m³ |
小寨 | 88 | ![]() | 60μg/m³ | 126μg/m³ |
兴庆小区 | 79 | ![]() | 25μg/m³ | 108μg/m³ |
行知小学 | 93 | ![]() | 69μg/m³ | 74μg/m³ |
