您的位置:
首页 > 渭南PM2.5及渭南空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
高新一小 | 92 | | 47μg/m³ | 133μg/m³ |
日报社 | 67 | | 48μg/m³ | 61μg/m³ |
体育馆 | 58 | | 38μg/m³ | 66μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
03时 | 60 |
04时 | 68 |
05时 | 73 |
06时 | 74 |
07时 | 78 |
08时 | 87 |
09时 | 95 |
11时 | 64 |
12时 | 62 |
13时 | 58 |
14时 | 57 |
15时 | 55 |
16时 | 52 |
17时 | 51 |
18时 | 58 |
19时 | 46 |
20时 | 41 |
21时 | 52 |
22时 | 55 |
23时 | 56 |
00时 | 58 |
01时 | 69 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
22日 | 41 |
23日 | 88 |
24日 | 96 |
25日 | 103 |
26日 | 86 |
27日 | 60 |
28日 | 97 |
29日 | 92 |
30日 | 91 |
31日 | 94 |
01日 | 93 |
02日 | 95 |
03日 | 91 |
04日 | 95 |
05日 | 94 |
06日 | 94 |
07日 | 103 |
08日 | 85 |
09日 | 78 |
10日 | 90 |
11日 | 99 |
12日 | 99 |