您的位置:
首页 > 延安PM2.5及延安空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
百米大道 | 64 | | 23μg/m³ | 78μg/m³ |
西北局旧址 | 59 | | 27μg/m³ | 68μg/m³ |
延大医附院 | 45 | | 19μg/m³ | 45μg/m³ |
枣园(对照点) | 38 | | 20μg/m³ | 38μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
02时 | 40 |
03时 | 50 |
04时 | 51 |
05时 | 55 |
06时 | 54 |
07时 | 53 |
08时 | 54 |
09时 | 51 |
11时 | 45 |
12时 | 36 |
13时 | 39 |
14时 | 40 |
15时 | 41 |
16时 | 41 |
17时 | 39 |
18时 | 36 |
19时 | 32 |
20时 | 45 |
21时 | 48 |
22时 | 54 |
23时 | 55 |
00时 | 57 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
22日 | 66 |
23日 | 70 |
24日 | 65 |
25日 | 61 |
26日 | 60 |
27日 | 55 |
28日 | 80 |
29日 | 72 |
30日 | 65 |
31日 | 59 |
01日 | 71 |
02日 | 63 |
03日 | 69 |
04日 | 49 |
05日 | 56 |
06日 | 60 |
07日 | 52 |
08日 | 62 |
09日 | 48 |
10日 | 44 |
11日 | 55 |
12日 | 68 |