您的位置: 首页 > 重庆PM2.5及重庆空气质量指数(AQI)
重庆实时空气质量指数
更新:2025年06月16日 21时

各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
---|---|---|---|---|
安康 | 55 | ![]() | 21μg/m³ | 60μg/m³ |
白市驿 | — | ![]() | 27μg/m³ | 36μg/m³ |
百安坝 | 64 | ![]() | 37μg/m³ | 78μg/m³ |
北山路 | 50 | ![]() | 11μg/m³ | 37μg/m³ |
蔡家 | — | ![]() | 28μg/m³ | 43μg/m³ |
茶园 | 79 | ![]() | 33μg/m³ | 53μg/m³ |
昌元 | 42 | ![]() | 28μg/m³ | 40μg/m³ |
芙蓉中路 | 23 | ![]() | 12μg/m³ | 23μg/m³ |
虎峰 | 72 | ![]() | 26μg/m³ | 40μg/m³ |
虎溪 | 65 | ![]() | 9μg/m³ | 45μg/m³ |
缙云山 | 60 | ![]() | 9μg/m³ | 69μg/m³ |
空港 | 52 | ![]() | 36μg/m³ | —μg/m³ |
礼嘉 | 62 | ![]() | 28μg/m³ | 74μg/m³ |
两路 | 42 | ![]() | 19μg/m³ | 31μg/m³ |
龙井湾 | 77 | ![]() | 9μg/m³ | 47μg/m³ |
龙门街 | 63 | ![]() | 22μg/m³ | 40μg/m³ |
龙洲湾 | 73 | ![]() | 34μg/m³ | 44μg/m³ |
南坪 | 70 | ![]() | 24μg/m³ | 50μg/m³ |
人民南路309号 | 54 | ![]() | 38μg/m³ | 50μg/m³ |
上清寺 | 73 | ![]() | 33μg/m³ | 44μg/m³ |
书院路 | — | ![]() | 27μg/m³ | 44μg/m³ |
双山路147号 | 87 | ![]() | 31μg/m³ | 48μg/m³ |
滩子口 | 50 | ![]() | 35μg/m³ | 44μg/m³ |
唐家沱 | 70 | ![]() | 32μg/m³ | 36μg/m³ |
棠香 | 99 | ![]() | 21μg/m³ | 52μg/m³ |
桃园路24号 | 62 | ![]() | 15μg/m³ | 32μg/m³ |
桃源西路 | 49 | ![]() | 12μg/m³ | 49μg/m³ |
天生 | 45 | ![]() | 22μg/m³ | 35μg/m³ |
西山 | 35 | ![]() | 24μg/m³ | 34μg/m³ |
歇台子 | 67 | ![]() | 23μg/m³ | 47μg/m³ |
行政中心 | 60 | ![]() | 22μg/m³ | 70μg/m³ |
迎宾大道 | 41 | ![]() | 15μg/m³ | 41μg/m³ |
鱼新街 | 84 | ![]() | 24μg/m³ | 49μg/m³ |
钟楼街32号 | 59 | ![]() | 31μg/m³ | 67μg/m³ |
舟白 | 25 | ![]() | 13μg/m³ | 23μg/m³ |
周家坝 | 73 | ![]() | 41μg/m³ | 96μg/m³ |
