您的位置: 首页 > 重庆PM2.5及重庆空气质量指数(AQI)
重庆实时空气质量指数
更新:2026年01月23日 13时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 安康 | 80 | | 59μg/m³ | 75μg/m³ |
| 百安坝 | 79 | | 58μg/m³ | 75μg/m³ |
| 北山路 | 73 | | 53μg/m³ | 55μg/m³ |
| 昌元 | 69 | | 50μg/m³ | —μg/m³ |
| 芙蓉中路 | 53 | | 37μg/m³ | 43μg/m³ |
| 公安局 | 30 | | 21μg/m³ | 29μg/m³ |
| 河堡街 | 64 | | 46μg/m³ | —μg/m³ |
| 龙河路 | 80 | | 59μg/m³ | 67μg/m³ |
| 龙井湾 | 48 | | 29μg/m³ | 48μg/m³ |
| 龙门街 | 64 | | 46μg/m³ | 49μg/m³ |
| 龙洲湾 | 59 | | 42μg/m³ | 59μg/m³ |
| 南坪 | 55 | | 38μg/m³ | 59μg/m³ |
| 人民南路309号 | 28 | | 19μg/m³ | 20μg/m³ |
| 上清寺 | 54 | | 38μg/m³ | 53μg/m³ |
| 书院路 | 67 | | 48μg/m³ | —μg/m³ |
| 双山路147号 | 65 | | 47μg/m³ | 60μg/m³ |
| 滩子口 | — | | 51μg/m³ | 56μg/m³ |
| 唐家沱 | 52 | | 36μg/m³ | 48μg/m³ |
| 棠香 | 60 | | 43μg/m³ | 52μg/m³ |
| 桃花源中路 | 49 | | 34μg/m³ | 46μg/m³ |
| 桃园路24号 | 64 | | 46μg/m³ | —μg/m³ |
| 桃源西路 | 53 | | 36μg/m³ | 55μg/m³ |
| 天生 | 49 | | 27μg/m³ | 49μg/m³ |
| 歇台子 | 57 | | 40μg/m³ | 45μg/m³ |
| 行政中心 | 59 | | 42μg/m³ | 60μg/m³ |
| 秀山县高级中学 | — | | 60μg/m³ | 75μg/m³ |
| 迎宾大道 | 64 | | 46μg/m³ | 46μg/m³ |
| 云师幼儿园 | 80 | | 59μg/m³ | 64μg/m³ |
| 忠县中学 | 63 | | 45μg/m³ | 51μg/m³ |
| 钟楼街32号 | 50 | | 35μg/m³ | —μg/m³ |
| 舟白 | 51 | | 20μg/m³ | 51μg/m³ |
| 周家坝 | 78 | | 57μg/m³ | 72μg/m³ |
| 竹枝路2号 | 55 | | 39μg/m³ | 59μg/m³ |


