您的位置: 首页 > 重庆PM2.5及重庆空气质量指数(AQI)
重庆实时空气质量指数
更新:2025年07月04日 10时

各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
---|---|---|---|---|
安康 | 17 | ![]() | 9μg/m³ | 16μg/m³ |
白市驿 | 23 | ![]() | 8μg/m³ | —μg/m³ |
百安坝 | 14 | ![]() | 9μg/m³ | —μg/m³ |
北山路 | 25 | ![]() | 3μg/m³ | 25μg/m³ |
蔡家 | 25 | ![]() | 7μg/m³ | 13μg/m³ |
茶园 | 27 | ![]() | 9μg/m³ | 24μg/m³ |
昌元 | 28 | ![]() | 11μg/m³ | 28μg/m³ |
芙蓉中路 | 21 | ![]() | 6μg/m³ | 21μg/m³ |
虎峰 | 24 | ![]() | 3μg/m³ | 15μg/m³ |
虎溪 | 23 | ![]() | 3μg/m³ | 15μg/m³ |
缙云山 | 19 | ![]() | 7μg/m³ | 15μg/m³ |
空港 | 22 | ![]() | 9μg/m³ | 13μg/m³ |
礼嘉 | 20 | ![]() | 11μg/m³ | 14μg/m³ |
两路 | 21 | ![]() | 9μg/m³ | 11μg/m³ |
龙门街 | 25 | ![]() | 7μg/m³ | 15μg/m³ |
龙洲湾 | 17 | ![]() | 3μg/m³ | 15μg/m³ |
南坪 | 18 | ![]() | 3μg/m³ | 16μg/m³ |
人民南路309号 | 20 | ![]() | 3μg/m³ | 17μg/m³ |
上清寺 | 19 | ![]() | 3μg/m³ | 19μg/m³ |
书院路 | 21 | ![]() | 6μg/m³ | 6μg/m³ |
双山路147号 | 20 | ![]() | 3μg/m³ | 13μg/m³ |
滩子口 | 20 | ![]() | 3μg/m³ | 10μg/m³ |
唐家沱 | 21 | ![]() | 9μg/m³ | 14μg/m³ |
棠香 | 24 | ![]() | 8μg/m³ | 14μg/m³ |
桃源西路 | 16 | ![]() | 3μg/m³ | 10μg/m³ |
天生 | 22 | ![]() | 9μg/m³ | 22μg/m³ |
西山 | 17 | ![]() | 7μg/m³ | 17μg/m³ |
歇台子 | 20 | ![]() | 3μg/m³ | 9μg/m³ |
行政中心 | 36 | ![]() | 3μg/m³ | 36μg/m³ |
迎宾大道 | 18 | ![]() | 12μg/m³ | 13μg/m³ |
鱼新街 | 20 | ![]() | 3μg/m³ | 6μg/m³ |
钟楼街32号 | 17 | ![]() | 6μg/m³ | 9μg/m³ |
舟白 | 16 | ![]() | 3μg/m³ | 8μg/m³ |
周家坝 | 15 | ![]() | 6μg/m³ | 11μg/m³ |
