您的位置: 首页 > 成都PM2.5及成都空气质量指数(AQI)
成都实时空气质量指数
更新:2026年04月21日 17时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 八角井街185号 | 22 | | 3μg/m³ | 20μg/m³ |
| 大石西路 | 27 | | 3μg/m³ | 27μg/m³ |
| 光华大道三段 | 26 | | 3μg/m³ | 23μg/m³ |
| 华阳 | 23 | | 3μg/m³ | 9μg/m³ |
| 金博路 | 24 | | 3μg/m³ | 15μg/m³ |
| 金泉两河 | 26 | | 3μg/m³ | NAμg/m³ |
| 鲸龙路1057号 | 23 | | 3μg/m³ | 8μg/m³ |
| 科学城 | 23 | | 3μg/m³ | 9μg/m³ |
| 龙泉驿区区政府 | 22 | | 7μg/m³ | 7μg/m³ |
| 青石路225号 | 25 | | 3μg/m³ | 14μg/m³ |
| 三瓦窑 | 22 | | 3μg/m³ | 17μg/m³ |
| 沙河铺 | 23 | | 3μg/m³ | 19μg/m³ |
| 十里店 | 29 | | 3μg/m³ | 29μg/m³ |


