您的位置:
首页 > 绵阳PM2.5及绵阳空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
安州区旅游局 | 55 | | 39μg/m³ | 52μg/m³ |
富乐山 | 32 | | 22μg/m³ | 24μg/m³ |
高新区自来水公司 | 62 | | 41μg/m³ | 74μg/m³ |
三水厂 | 58 | | 41μg/m³ | 48μg/m³ |
市人大 | 37 | | 19μg/m³ | 37μg/m³ |
西科大附属小学 | 55 | | 32μg/m³ | 59μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
04时 | 57 |
05时 | 54 |
06时 | 55 |
07时 | 54 |
08时 | 53 |
09时 | 53 |
11时 | 50 |
12时 | 79 |
13时 | 84 |
14时 | 52 |
15时 | 42 |
16时 | 38 |
17时 | 38 |
18时 | 37 |
19时 | 37 |
20时 | 37 |
21时 | 40 |
22时 | 41 |
23时 | 54 |
00时 | 49 |
01时 | 48 |
02时 | 49 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
22日 | 67 |
23日 | 76 |
24日 | 90 |
25日 | 118 |
26日 | 121 |
27日 | 49 |
28日 | 86 |
29日 | 81 |
30日 | 100 |
31日 | 94 |
01日 | 75 |
02日 | 90 |
03日 | 70 |
04日 | 40 |
05日 | 46 |
06日 | 74 |
07日 | 76 |
08日 | 95 |
09日 | 92 |
10日 | 113 |
11日 | 124 |
12日 | 88 |