您的位置:
首页 > 绵阳PM2.5及绵阳空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
安州区旅游局 | 24 | | 10μg/m³ | 24μg/m³ |
富乐山 | 24 | | 11μg/m³ | 24μg/m³ |
高新区自来水公司 | 35 | | 24μg/m³ | 28μg/m³ |
三水厂 | 27 | | 10μg/m³ | 27μg/m³ |
市人大 | 41 | | 8μg/m³ | 41μg/m³ |
西科大附属小学 | 19 | | 9μg/m³ | 18μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
03时 | 38 |
04时 | 44 |
05时 | 48 |
06时 | 54 |
07时 | 53 |
08时 | 52 |
09时 | 52 |
10时 | 54 |
11时 | 56 |
12时 | 57 |
13时 | 55 |
14时 | 52 |
15时 | 44 |
16时 | 39 |
17时 | 39 |
18时 | 40 |
19时 | 37 |
20时 | 31 |
21时 | 40 |
22时 | 38 |
23时 | 31 |
00时 | 27 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
06日 | 65 |
07日 | 44 |
08日 | 35 |
09日 | 27 |
10日 | 41 |
11日 | 58 |
12日 | 90 |
13日 | 106 |
14日 | 118 |
15日 | 126 |
16日 | 114 |
17日 | 143 |
18日 | 104 |
19日 | 86 |
20日 | 71 |
21日 | 43 |
22日 | 61 |
23日 | 70 |
24日 | 57 |
25日 | 50 |
26日 | 64 |
27日 | 44 |