您的位置:
首页 > 盐城PM2.5及盐城空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
宝龙广场 | 65 | | 44μg/m³ | 80μg/m³ |
大丰高级中学 | 77 | | 56μg/m³ | 90μg/m³ |
开发区管委会 | 66 | | 46μg/m³ | 81μg/m³ |
市监测站 | 77 | | 56μg/m³ | 64μg/m³ |
盐城电厂 | 72 | | 52μg/m³ | 83μg/m³ |
月亮广场 | 73 | | 53μg/m³ | 92μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
16时 | 56 |
17时 | 59 |
18时 | 64 |
19时 | 69 |
20时 | 70 |
21时 | 79 |
22时 | 82 |
23时 | 82 |
00时 | 78 |
01时 | 79 |
02时 | 80 |
03时 | 83 |
04时 | 84 |
05时 | 87 |
06时 | 90 |
07时 | 93 |
08时 | 99 |
09时 | 100 |
10时 | 100 |
11时 | 92 |
12时 | 78 |
13时 | 70 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
08日 | 118 |
09日 | 94 |
10日 | 42 |
11日 | 44 |
12日 | 41 |
13日 | 60 |
14日 | 35 |
15日 | 36 |
16日 | 55 |
17日 | 54 |
18日 | 98 |
19日 | 92 |
20日 | 74 |
21日 | 60 |
22日 | 40 |
23日 | 57 |
24日 | 41 |
25日 | 41 |
26日 | 61 |
27日 | 70 |
28日 | 67 |
29日 | 63 |