您的位置:
首页 > 盐城PM2.5及盐城空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
宝龙广场 | 27 | | 14μg/m³ | 27μg/m³ |
大丰高级中学 | 41 | | 22μg/m³ | 41μg/m³ |
开发区管委会 | 23 | | 16μg/m³ | 21μg/m³ |
市监测站 | 40 | | 17μg/m³ | 40μg/m³ |
盐城电厂 | 41 | | 22μg/m³ | 41μg/m³ |
月亮广场 | 26 | | 6μg/m³ | 26μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
03时 | 56 |
04时 | 57 |
05时 | 56 |
06时 | 56 |
07时 | 57 |
08时 | 58 |
09时 | 59 |
10时 | 59 |
11时 | 59 |
12时 | 57 |
13时 | 68 |
14时 | 64 |
15时 | 53 |
16时 | 53 |
17时 | 37 |
18时 | 35 |
19时 | 31 |
20时 | 26 |
21时 | 24 |
22时 | 24 |
23时 | 26 |
00时 | 33 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
06日 | 65 |
07日 | 64 |
08日 | 82 |
09日 | 75 |
10日 | 84 |
11日 | 87 |
12日 | 111 |
13日 | 136 |
14日 | 124 |
15日 | 137 |
16日 | 171 |
17日 | 49 |
18日 | 62 |
19日 | 72 |
20日 | 95 |
21日 | 75 |
22日 | 122 |
23日 | 102 |
24日 | 71 |
25日 | 99 |
26日 | 71 |
27日 | 42 |