您的位置: 首页 > 淮安PM2.5及淮安空气质量指数(AQI)
淮安实时空气质量指数
更新:2026年10月08日 09时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 北京南路 | 51 | | 26μg/m³ | 51μg/m³ |
| 钵池山 | 39 | | 20μg/m³ | 39μg/m³ |
| 承德北路606号 | 44 | | 19μg/m³ | 44μg/m³ |
| 楚州区监测站 | 49 | | 23μg/m³ | 49μg/m³ |
| 枚皋中路89号 | 56 | | 24μg/m³ | 58μg/m³ |
| 市监测站 | NA | | 32μg/m³ | NAμg/m³ |
| 新华书店 | 61 | | 26μg/m³ | 65μg/m³ |


