您的位置: 首页 > 常州PM2.5及常州空气质量指数(AQI)
常州实时空气质量指数
更新:2025年12月13日 15时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 安家 | 57 | | 40μg/m³ | 56μg/m³ |
| 金坛城区 | 53 | | 37μg/m³ | 48μg/m³ |
| 经开区 | 57 | | 25μg/m³ | 64μg/m³ |
| 市监测站 | — | | 24μg/m³ | 53μg/m³ |
| 武进监测站 | 39 | | 27μg/m³ | 38μg/m³ |
| 武进经发区 | 46 | | 32μg/m³ | 39μg/m³ |
| 行政中心 | 43 | | 30μg/m³ | 34μg/m³ |
| 钟楼 | 42 | | 29μg/m³ | 42μg/m³ |


