您的位置: 首页 > 徐州PM2.5及徐州空气质量指数(AQI)
徐州实时空气质量指数
更新:2026年11月02日 14时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 大泉街道 | 149 | | 56μg/m³ | 246μg/m³ |
| 纺织东路16号 | 220 | | 84μg/m³ | 364μg/m³ |
| 鼓楼区政府 | 199 | | 80μg/m³ | 347μg/m³ |
| 解放南路202号 | 190 | | 88μg/m³ | 329μg/m³ |
| 龙潭环路5号 | 194 | | 74μg/m³ | 337μg/m³ |
| 农科院 | 169 | | 78μg/m³ | 288μg/m³ |
| 铜山区招生办 | 250 | | 81μg/m³ | 385μg/m³ |
| 新城区 | 186 | | 69μg/m³ | 322μg/m³ |


