您的位置: 首页 > 苏州PM2.5及苏州空气质量指数(AQI)
苏州实时空气质量指数
更新:2026年09月16日 23时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 方洲路 | 40 | | 24μg/m³ | 40μg/m³ |
| 高铁新城 | NA | | 21μg/m³ | 45μg/m³ |
| 木渎中学 | 38 | | 19μg/m³ | 38μg/m³ |
| 苏州工业园区 | 45 | | 24μg/m³ | 45μg/m³ |
| 苏州新区 | 42 | | 18μg/m³ | 42μg/m³ |
| 吴中区 | 54 | | 27μg/m³ | 55μg/m³ |
| 相城区 | 47 | | 22μg/m³ | 47μg/m³ |
| 学森路9号 | 37 | | 14μg/m³ | 37μg/m³ |
| 越秀幼儿园 | 45 | | 13μg/m³ | 45μg/m³ |
| 轧钢厂 | 40 | | 18μg/m³ | 40μg/m³ |


