您的位置:
首页 > 泰州PM2.5及泰州空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
公园路 | 58 | | 39μg/m³ | 66μg/m³ |
姜堰区政府广场 | 62 | | 35μg/m³ | 73μg/m³ |
莲花 | 67 | | 48μg/m³ | 63μg/m³ |
留学生创业园 | 62 | | 44μg/m³ | 70μg/m³ |
王营 | 58 | | 41μg/m³ | 62μg/m³ |
周山河街区 | 65 | | 47μg/m³ | 61μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
03时 | 54 |
04时 | 50 |
05时 | 46 |
06时 | 51 |
07时 | 54 |
08时 | 56 |
09时 | 51 |
11时 | 48 |
12时 | 69 |
13时 | 50 |
14时 | 43 |
15时 | 41 |
16时 | 38 |
17时 | 37 |
18时 | 36 |
19时 | 33 |
20时 | 31 |
21时 | 36 |
22时 | 52 |
23时 | 58 |
00时 | 59 |
01时 | 59 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
22日 | 98 |
23日 | 60 |
24日 | 70 |
25日 | 111 |
26日 | 76 |
27日 | 67 |
28日 | 139 |
29日 | 50 |
30日 | 25 |
31日 | 27 |
01日 | 42 |
02日 | 94 |
03日 | 89 |
04日 | 140 |
05日 | 103 |
06日 | 74 |
07日 | 82 |
08日 | 100 |
09日 | 111 |
10日 | 117 |
11日 | 131 |
12日 | 82 |