您的位置: 首页 > 郑州PM2.5及郑州空气质量指数(AQI)
郑州实时空气质量指数
更新:2026年05月07日 01时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 北区建设指挥部 | 41 | | 23μg/m³ | 41μg/m³ |
| 供水公司 | 39 | | 19μg/m³ | 19μg/m³ |
| 河医大 | 36 | | 17μg/m³ | NAμg/m³ |
| 惠济区政府 | 38 | | 19μg/m³ | 20μg/m³ |
| 计划路2号 | 36 | | 16μg/m³ | 29μg/m³ |
| 经开区管委 | 39 | | 8μg/m³ | 31μg/m³ |
| 上街区政府 | 38 | | 23μg/m³ | 38μg/m³ |
| 四十七中 | 37 | | 16μg/m³ | 28μg/m³ |
| 同乐路9号 | 37 | | 18μg/m³ | 24μg/m³ |
| 烟厂 | 39 | | 17μg/m³ | 31μg/m³ |
| 银行学校 | 38 | | 19μg/m³ | 19μg/m³ |


