您的位置: 首页 > 郑州PM2.5及郑州空气质量指数(AQI)
		
		
		
			
			
			郑州实时空气质量指数
更新:2025年11月04日 19时
					各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 
|---|---|---|---|---|
| 北区建设指挥部 | 69 |    | 50μg/m³ | 77μg/m³ | 
| 供水公司 | 75 |    | 55μg/m³ | 85μg/m³ | 
| 河医大 | 67 |    | 41μg/m³ | 83μg/m³ | 
| 惠济区政府 | 63 |    | 45μg/m³ | 74μg/m³ | 
| 计划路2号 | 79 |    | 58μg/m³ | 88μg/m³ | 
| 经开区管委 | 72 |    | 52μg/m³ | 87μg/m³ | 
| 上街区政府 | — |    | 70μg/m³ | 103μg/m³ | 
| 四十七中 | 73 |    | 53μg/m³ | 78μg/m³ | 
| 同乐路9号 | — |    | 74μg/m³ | —μg/m³ | 
| 烟厂 | 99 |    | 74μg/m³ | 81μg/m³ | 
| 银行学校 | 78 |    | 57μg/m³ | 82μg/m³ | 


