您的位置: 首页 > 鹤壁PM2.5及鹤壁空气质量指数(AQI)
鹤壁实时空气质量指数
更新:2026年10月04日 02时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 大新区 | 90 | | 55μg/m³ | NAμg/m³ |
| 南山宾馆 | 76 | | 33μg/m³ | 86μg/m³ |
| 市监测站 | 70 | | 33μg/m³ | 77μg/m³ |
| 市交警支队 | 56 | | 38μg/m³ | 57μg/m³ |
| 迎宾馆 | 65 | | 36μg/m³ | 70μg/m³ |

相关地区

