您的位置: 首页 > 南阳PM2.5及南阳空气质量指数(AQI)
南阳实时空气质量指数
更新:2023年11月30日 01时

各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
---|---|---|---|---|
汉画馆 | 53 | ![]() | 27μg/m³ | 55μg/m³ |
理工学院 | 57 | ![]() | 31μg/m³ | 64μg/m³ |
气象站 | 53 | ![]() | 24μg/m³ | 56μg/m³ |
瓦房庄 | 50 | ![]() | 33μg/m³ | 50μg/m³ |
卧龙区政府 | 57 | ![]() | 27μg/m³ | 63μg/m³ |

相关地区