您的位置:
首页 > 商丘PM2.5及商丘空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
环境监测站 | 63 | | 40μg/m³ | 76μg/m³ |
梁园区档案局 | 67 | | 38μg/m³ | 84μg/m³ |
粮食局 | 64 | | 40μg/m³ | 78μg/m³ |
睢阳区环保局 | 64 | | 36μg/m³ | 78μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
10时 | 111 |
11时 | 88 |
12时 | 71 |
13时 | 74 |
14时 | 90 |
15时 | 103 |
16时 | 105 |
17时 | 77 |
18时 | 71 |
19时 | 70 |
20时 | 71 |
21时 | 72 |
22时 | 65 |
23时 | 62 |
00时 | 59 |
01时 | 63 |
02时 | 64 |
03时 | 64 |
04时 | 64 |
05时 | 64 |
06时 | 63 |
07时 | 65 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
27日 | 186 |
28日 | 272 |
29日 | 53 |
30日 | 56 |
31日 | 54 |
01日 | 62 |
02日 | 114 |
03日 | 216 |
04日 | 262 |
05日 | 130 |
06日 | 97 |
07日 | 65 |
08日 | 67 |
09日 | 63 |
10日 | 73 |
11日 | 117 |
12日 | 131 |
13日 | 121 |
14日 | 99 |
15日 | 171 |
16日 | 116 |
17日 | 83 |