您的位置: 首页 > 乌鲁木齐PM2.5及乌鲁木齐空气质量指数(AQI)
乌鲁木齐实时空气质量指数
更新:2026年07月01日 13时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 达坂城区环保局 | 38 | | 3μg/m³ | 33μg/m³ |
| 大绿谷 | NA | | 6μg/m³ | 49μg/m³ |
| 红光山片区 | 53 | | 7μg/m³ | 53μg/m³ |
| 监测站 | 43 | | 14μg/m³ | 38μg/m³ |
| 米东区环保局 | 48 | | 20μg/m³ | 46μg/m³ |
| 三十一中学 | 48 | | 12μg/m³ | 40μg/m³ |
| 收费所 | 40 | | 13μg/m³ | 37μg/m³ |
| 铁路局 | 51 | | 16μg/m³ | 51μg/m³ |
| 新师大温泉校区 | 53 | | 3μg/m³ | 53μg/m³ |


