您的位置: 首页 > 克拉玛依PM2.5及克拉玛依空气质量指数(AQI)
克拉玛依实时空气质量指数
更新:2026年03月19日 03时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 白碱滩区新站 | 24 | | 15μg/m³ | 24μg/m³ |
| 长征新村 | 29 | | 9μg/m³ | 29μg/m³ |
| 独山子区 | 85 | | 40μg/m³ | 99μg/m³ |
| 南林小区 | 37 | | 14μg/m³ | 37μg/m³ |
| 乌尔禾区商贸楼 | 49 | | 22μg/m³ | 49μg/m³ |

相关地区

