您的位置: 首页 > 克拉玛依PM2.5及克拉玛依空气质量指数(AQI)
克拉玛依实时空气质量指数
更新:2026年11月06日 03时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 白碱滩区新站 | 21 | | 11μg/m³ | 21μg/m³ |
| 长征新村 | 15 | | 10μg/m³ | 15μg/m³ |
| 独山子区 | 37 | | 22μg/m³ | 37μg/m³ |
| 南林小区 | 18 | | 3μg/m³ | 18μg/m³ |
| 乌尔禾区商贸楼 | 35 | | 11μg/m³ | 35μg/m³ |

相关地区

