您的位置: 首页 > 五家渠PM2.5及五家渠空气质量指数(AQI)
五家渠实时空气质量指数
更新:2026年04月04日 04时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 建设西街760号 | 43 | | 17μg/m³ | 43μg/m³ |
| 经开区管委会 | 87 | | 36μg/m³ | 101μg/m³ |
| 农水大厦 | 107 | | 44μg/m³ | 136μg/m³ |

相关地区
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 建设西街760号 | 43 | | 17μg/m³ | 43μg/m³ |
| 经开区管委会 | 87 | | 36μg/m³ | 101μg/m³ |
| 农水大厦 | 107 | | 44μg/m³ | 136μg/m³ |
