您的位置: 首页 > 喀什地区PM2.5及喀什地区空气质量指数(AQI)
喀什地区实时空气质量指数
更新:2026年11月06日 03时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 老干局 | 212 | | 111μg/m³ | 358μg/m³ |
| 吾办 | 205 | | 131μg/m³ | 353μg/m³ |
| 巡警大队 | 293 | | 193μg/m³ | 415μg/m³ |

相关地区
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 老干局 | 212 | | 111μg/m³ | 358μg/m³ |
| 吾办 | 205 | | 131μg/m³ | 353μg/m³ |
| 巡警大队 | 293 | | 193μg/m³ | 415μg/m³ |
