您的位置: 首页 > 阳泉PM2.5及阳泉空气质量指数(AQI)
阳泉实时空气质量指数
更新:2023年11月30日 02时

各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
---|---|---|---|---|
大阳泉 | 25 | ![]() | 17μg/m³ | 25μg/m³ |
龙柱 | 51 | ![]() | 4μg/m³ | 51μg/m³ |
南庄 | 50 | ![]() | 18μg/m³ | 50μg/m³ |
平坦 | 57 | ![]() | 14μg/m³ | 64μg/m³ |
赛鱼 | 47 | ![]() | 22μg/m³ | 47μg/m³ |
市中心 | 51 | ![]() | 19μg/m³ | 52μg/m³ |

相关地区