您的位置: 首页 > 长治PM2.5及长治空气质量指数(AQI)
长治实时空气质量指数
更新:2023年11月30日 01时

各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
---|---|---|---|---|
长治八中 | 42 | ![]() | 19μg/m³ | 42μg/m³ |
德盛苑 | 45 | ![]() | 17μg/m³ | 45μg/m³ |
监测站 | 37 | ![]() | 14μg/m³ | 37μg/m³ |
潞城四中 | 46 | ![]() | 8μg/m³ | 46μg/m³ |
清华站 | 41 | ![]() | 12μg/m³ | 41μg/m³ |
审计局 | 37 | ![]() | 9μg/m³ | 37μg/m³ |
屯留一中 | 28 | ![]() | 8μg/m³ | 28μg/m³ |
向阳小学 | 58 | ![]() | 26μg/m³ | 66μg/m³ |

相关地区