您的位置: 首页 > 太原PM2.5及太原空气质量指数(AQI)
太原实时空气质量指数
更新:2026年03月15日 08时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 尖草坪 | 40 | | 22μg/m³ | 40μg/m³ |
| 金胜 | 33 | | 23μg/m³ | 33μg/m³ |
| 晋源 | 38 | | 26μg/m³ | 37μg/m³ |
| 南寨 | 39 | | 26μg/m³ | 39μg/m³ |
| 坞城 | 49 | | 34μg/m³ | 47μg/m³ |
| 西矿街336号 | 44 | | 27μg/m³ | 44μg/m³ |
| 小店 | 62 | | 41μg/m³ | 64μg/m³ |
| 迎宾北路9号 | 53 | | 25μg/m³ | 53μg/m³ |
| 迎泽大街248号 | 53 | | 27μg/m³ | 53μg/m³ |
| 育英中学 | 45 | | 26μg/m³ | 45μg/m³ |


