您的位置: 首页 > 沈阳PM2.5及沈阳空气质量指数(AQI)
沈阳实时空气质量指数
更新:2026年06月10日 01时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 东陵路 | 38 | | 20μg/m³ | 38μg/m³ |
| 浑南东路 | 45 | | 31μg/m³ | 45μg/m³ |
| 京沈街 | 21 | | 14μg/m³ | 18μg/m³ |
| 陵东街 | 19 | | 11μg/m³ | 19μg/m³ |
| 沈辽西路 | 58 | | 39μg/m³ | 45μg/m³ |
| 太原街 | 61 | | 32μg/m³ | 65μg/m³ |
| 文化路 | 45 | | 31μg/m³ | 33μg/m³ |
| 小河沿 | 38 | | 26μg/m³ | NAμg/m³ |
| 新秀街 | 52 | | 36μg/m³ | 46μg/m³ |
| 裕农路 | 24 | | 16μg/m³ | 17μg/m³ |


