您的位置: 首页 > 朝阳PM2.5及朝阳空气质量指数(AQI)
朝阳实时空气质量指数
更新:2026年07月17日 04时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 八里堡 | 25 | | 17μg/m³ | 17μg/m³ |
| 河畔小区 | 25 | | 17μg/m³ | 24μg/m³ |
| 西梁 | 26 | | 7μg/m³ | 26μg/m³ |

相关地区
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 八里堡 | 25 | | 17μg/m³ | 17μg/m³ |
| 河畔小区 | 25 | | 17μg/m³ | 24μg/m³ |
| 西梁 | 26 | | 7μg/m³ | 26μg/m³ |
