您的位置: 首页 > 大连PM2.5及大连空气质量指数(AQI)
大连实时空气质量指数
更新:2026年05月22日 01时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 傅家庄 | 36 | | 3μg/m³ | 9μg/m³ |
| 甘井子 | 32 | | 3μg/m³ | 14μg/m³ |
| 金州 | 31 | | 3μg/m³ | 19μg/m³ |
| 开发区 | 24 | | 8μg/m³ | 24μg/m³ |
| 旅顺 | 28 | | 9μg/m³ | 16μg/m³ |
| 七贤岭 | NA | | 3μg/m³ | 9μg/m³ |
| 青泥洼桥 | 23 | | 7μg/m³ | 12μg/m³ |
| 双D港 | 20 | | 3μg/m³ | 7μg/m³ |
| 星海三站 | 30 | | 10μg/m³ | 20μg/m³ |
| 周水子 | 24 | | 7μg/m³ | 21μg/m³ |


