您的位置: 首页 > 大连PM2.5及大连空气质量指数(AQI)
大连实时空气质量指数
更新:2025年07月01日 04时

各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
---|---|---|---|---|
傅家庄 | 20 | ![]() | 14μg/m³ | 16μg/m³ |
甘井子 | 19 | ![]() | 13μg/m³ | 14μg/m³ |
金州 | 17 | ![]() | 11μg/m³ | 14μg/m³ |
开发区 | 17 | ![]() | 11μg/m³ | 16μg/m³ |
旅顺 | 20 | ![]() | 14μg/m³ | —μg/m³ |
七贤岭 | 20 | ![]() | 14μg/m³ | 16μg/m³ |
青泥洼桥 | 26 | ![]() | 18μg/m³ | 25μg/m³ |
双D港 | 11 | ![]() | 3μg/m³ | 11μg/m³ |
星海三站 | 20 | ![]() | 14μg/m³ | 20μg/m³ |
周水子 | 19 | ![]() | 9μg/m³ | 19μg/m³ |
