您的位置: 首页 > 深圳PM2.5及深圳空气质量指数(AQI)
深圳实时空气质量指数
更新:2026年04月01日 12时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 观澜 | 37 | | 12μg/m³ | 26μg/m³ |
| 横岗 | 34 | | 10μg/m³ | 16μg/m³ |
| 洪湖 | 31 | | 6μg/m³ | 17μg/m³ |
| 华侨城 | 26 | | 13μg/m³ | 26μg/m³ |
| 黄阁路 | NA | | 3μg/m³ | 11μg/m³ |
| 葵涌 | 28 | | 3μg/m³ | 9μg/m³ |
| 莲花 | 27 | | 10μg/m³ | 16μg/m³ |
| 梅沙 | 31 | | 6μg/m³ | 13μg/m³ |
| 民治 | 33 | | 20μg/m³ | 33μg/m³ |
| 南澳 | 29 | | 3μg/m³ | 11μg/m³ |
| 南海子站 | 24 | | 14μg/m³ | 24μg/m³ |
| 坪山 | 31 | | 6μg/m³ | 13μg/m³ |
| 通心岭子站 | 30 | | 8μg/m³ | 17μg/m³ |
| 西乡 | 27 | | 9μg/m³ | 18μg/m³ |
| 盐田 | 25 | | 3μg/m³ | 7μg/m³ |


