您的位置: 首页 > 深圳PM2.5及深圳空气质量指数(AQI)
深圳实时空气质量指数
更新:2025年05月24日 10时

各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
---|---|---|---|---|
观澜 | 26 | ![]() | 9μg/m³ | 26μg/m³ |
横岗 | 41 | ![]() | 14μg/m³ | 41μg/m³ |
洪湖 | 27 | ![]() | 7μg/m³ | 20μg/m³ |
华侨城 | 20 | ![]() | 13μg/m³ | 20μg/m³ |
葵涌 | 24 | ![]() | 3μg/m³ | 13μg/m³ |
莲花 | 24 | ![]() | 13μg/m³ | 18μg/m³ |
龙岗 | 26 | ![]() | 10μg/m³ | 15μg/m³ |
梅沙 | 26 | ![]() | 8μg/m³ | 21μg/m³ |
民治 | 26 | ![]() | 13μg/m³ | 22μg/m³ |
南澳 | 25 | ![]() | 3μg/m³ | 11μg/m³ |
南海子站 | 29 | ![]() | 20μg/m³ | 27μg/m³ |
坪山 | 24 | ![]() | 12μg/m³ | 24μg/m³ |
通心岭子站 | 27 | ![]() | 9μg/m³ | 20μg/m³ |
西乡 | 20 | ![]() | 12μg/m³ | 20μg/m³ |
盐田 | 24 | ![]() | 13μg/m³ | 24μg/m³ |
