您的位置: 首页 > 深圳PM2.5及深圳空气质量指数(AQI)
深圳实时空气质量指数
更新:2025年12月16日 07时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 观澜 | 62 | | 36μg/m³ | 74μg/m³ |
| 横岗 | 72 | | 49μg/m³ | 94μg/m³ |
| 洪湖 | 60 | | 34μg/m³ | 69μg/m³ |
| 华侨城 | 47 | | 25μg/m³ | 47μg/m³ |
| 葵涌 | 56 | | 33μg/m³ | 61μg/m³ |
| 莲花 | 54 | | 33μg/m³ | 57μg/m³ |
| 梅沙 | 53 | | 27μg/m³ | 55μg/m³ |
| 民治 | 62 | | 38μg/m³ | 74μg/m³ |
| 南澳 | 40 | | 19μg/m³ | 40μg/m³ |
| 南海子站 | 49 | | 23μg/m³ | 49μg/m³ |
| 坪山 | 66 | | 43μg/m³ | 81μg/m³ |
| 通心岭子站 | 55 | | 35μg/m³ | 59μg/m³ |
| 西乡 | 58 | | 35μg/m³ | 65μg/m³ |
| 盐田 | 45 | | 29μg/m³ | 45μg/m³ |


