您的位置: 首页 > 东莞PM2.5及东莞空气质量指数(AQI)
东莞实时空气质量指数
更新:2025年10月03日 04时

各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
---|---|---|---|---|
东城石井 | 16 | ![]() | 3μg/m³ | 16μg/m³ |
东城主山 | 12 | ![]() | 6μg/m³ | 12μg/m³ |
南城西平 | 16 | ![]() | 3μg/m³ | 16μg/m³ |
南城元岭 | 17 | ![]() | 7μg/m³ | 17μg/m³ |
莞城梨川 | 17 | ![]() | 8μg/m³ | 17μg/m³ |
万江金泰 | 20 | ![]() | 8μg/m³ | 20μg/m³ |

相关地区