您的位置: 首页 > 广州PM2.5及广州空气质量指数(AQI)
广州实时空气质量指数
更新:2025年12月16日 07时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 白云嘉禾 | 62 | | 32μg/m³ | 74μg/m³ |
| 白云竹料 | 48 | | 28μg/m³ | 48μg/m³ |
| 从化街口 | 45 | | 30μg/m³ | 45μg/m³ |
| 从化良口 | 23 | | 13μg/m³ | 23μg/m³ |
| 番禺大学城 | 67 | | 41μg/m³ | 83μg/m³ |
| 番禺中学 | 74 | | 52μg/m³ | 98μg/m³ |
| 广东商学院 | 64 | | 46μg/m³ | 75μg/m³ |
| 广雅中学 | 73 | | 44μg/m³ | 95μg/m³ |
| 花都师范 | 60 | | 38μg/m³ | 69μg/m³ |
| 花都梯面 | 33 | | 20μg/m³ | 33μg/m³ |
| 黄埔科学城 | 56 | | 34μg/m³ | 62μg/m³ |
| 九龙镇镇龙 | 41 | | 23μg/m³ | 41μg/m³ |
| 麓湖 | 58 | | 41μg/m³ | 65μg/m³ |
| 南沙黄阁 | 70 | | 50μg/m³ | 90μg/m³ |
| 南沙街 | 63 | | 43μg/m³ | 75μg/m³ |
| 市八十六中 | 54 | | 37μg/m³ | 58μg/m³ |
| 市监测站 | 63 | | 36μg/m³ | 75μg/m³ |
| 市五中 | 64 | | 41μg/m³ | 77μg/m³ |
| 体育西 | 56 | | 37μg/m³ | 62μg/m³ |
| 增城荔城 | 32 | | 19μg/m³ | 32μg/m³ |


