您的位置: 首页 > 广州PM2.5及广州空气质量指数(AQI)
广州实时空气质量指数
更新:2026年04月01日 13时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 白云嘉禾 | 36 | | 9μg/m³ | 16μg/m³ |
| 白云竹料 | 31 | | 6μg/m³ | 10μg/m³ |
| 从化街口 | 25 | | 3μg/m³ | 7μg/m³ |
| 从化良口 | 27 | | 3μg/m³ | 6μg/m³ |
| 番禺大学城 | 34 | | 7μg/m³ | 8μg/m³ |
| 番禺中学 | 33 | | 9μg/m³ | 28μg/m³ |
| 广东商学院 | 35 | | 6μg/m³ | 14μg/m³ |
| 广雅中学 | 34 | | 13μg/m³ | 19μg/m³ |
| 花都师范 | 31 | | 10μg/m³ | 13μg/m³ |
| 花都梯面 | 26 | | 7μg/m³ | 10μg/m³ |
| 黄埔科学城 | 35 | | 6μg/m³ | 12μg/m³ |
| 九龙镇镇龙 | 26 | | 3μg/m³ | 9μg/m³ |
| 麓湖 | 36 | | 9μg/m³ | 18μg/m³ |
| 南沙黄阁 | 37 | | 15μg/m³ | 28μg/m³ |
| 南沙街 | 42 | | 12μg/m³ | 28μg/m³ |
| 市八十六中 | 30 | | 6μg/m³ | 14μg/m³ |
| 市监测站 | 35 | | 15μg/m³ | 21μg/m³ |
| 市五中 | 41 | | 11μg/m³ | 16μg/m³ |
| 体育西 | 35 | | 14μg/m³ | 21μg/m³ |
| 增城荔城 | 29 | | 3μg/m³ | 7μg/m³ |


