您的位置: 首页 > 广州PM2.5及广州空气质量指数(AQI)
广州实时空气质量指数
更新:2025年07月17日 22时

各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
---|---|---|---|---|
白云嘉禾 | 51 | ![]() | 29μg/m³ | 51μg/m³ |
白云竹料 | 73 | ![]() | 53μg/m³ | 87μg/m³ |
从化街口 | 57 | ![]() | 40μg/m³ | 59μg/m³ |
从化良口 | — | ![]() | 26μg/m³ | 35μg/m³ |
番禺大学城 | 54 | ![]() | 38μg/m³ | 58μg/m³ |
番禺中学 | — | ![]() | 24μg/m³ | 84μg/m³ |
广东商学院 | 60 | ![]() | 33μg/m³ | 69μg/m³ |
广雅中学 | 50 | ![]() | 30μg/m³ | 50μg/m³ |
花都师范 | 53 | ![]() | 36μg/m³ | 55μg/m³ |
花都梯面 | 49 | ![]() | 31μg/m³ | 49μg/m³ |
黄埔科学城 | 51 | ![]() | 31μg/m³ | 52μg/m³ |
九龙镇镇龙 | 69 | ![]() | 50μg/m³ | 62μg/m³ |
麓湖 | 47 | ![]() | 27μg/m³ | 47μg/m³ |
帽峰山森林公园 | 34 | ![]() | 17μg/m³ | 34μg/m³ |
南沙黄阁 | 48 | ![]() | 19μg/m³ | 48μg/m³ |
南沙街 | 32 | ![]() | 19μg/m³ | 32μg/m³ |
市八十六中 | 64 | ![]() | 44μg/m³ | 77μg/m³ |
市监测站 | 51 | ![]() | 30μg/m³ | 51μg/m³ |
市五中 | 43 | ![]() | 27μg/m³ | 43μg/m³ |
体育西 | 56 | ![]() | 39μg/m³ | 61μg/m³ |
增城荔城 | 48 | ![]() | 29μg/m³ | 48μg/m³ |
