您的位置: 首页 > 广州PM2.5及广州空气质量指数(AQI)
广州实时空气质量指数
更新:2025年05月24日 15时

各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
---|---|---|---|---|
白云嘉禾 | 32 | ![]() | 13μg/m³ | 23μg/m³ |
白云竹料 | 39 | ![]() | 10μg/m³ | 19μg/m³ |
从化街口 | 31 | ![]() | 9μg/m³ | 14μg/m³ |
从化良口 | 34 | ![]() | 10μg/m³ | 20μg/m³ |
番禺大学城 | — | ![]() | 9μg/m³ | 16μg/m³ |
番禺中学 | 34 | ![]() | 10μg/m³ | 24μg/m³ |
广东商学院 | 30 | ![]() | 12μg/m³ | 19μg/m³ |
广雅中学 | 33 | ![]() | 14μg/m³ | 23μg/m³ |
花都师范 | 31 | ![]() | 10μg/m³ | 16μg/m³ |
花都梯面 | 29 | ![]() | 10μg/m³ | 15μg/m³ |
黄埔科学城 | 28 | ![]() | 9μg/m³ | 17μg/m³ |
九龙镇镇龙 | 26 | ![]() | 8μg/m³ | 13μg/m³ |
麓湖 | 31 | ![]() | 12μg/m³ | 19μg/m³ |
帽峰山森林公园 | 30 | ![]() | 8μg/m³ | 8μg/m³ |
南沙黄阁 | 25 | ![]() | 11μg/m³ | 18μg/m³ |
南沙街 | 24 | ![]() | 11μg/m³ | 17μg/m³ |
市八十六中 | 31 | ![]() | 11μg/m³ | 17μg/m³ |
市监测站 | 30 | ![]() | 11μg/m³ | 22μg/m³ |
市五中 | 32 | ![]() | 13μg/m³ | 22μg/m³ |
体育西 | 31 | ![]() | 13μg/m³ | 23μg/m³ |
增城荔城 | 24 | ![]() | 3μg/m³ | 8μg/m³ |
