您的位置: 首页 > 伊春PM2.5及伊春空气质量指数(AQI)
伊春实时空气质量指数
更新:2023年11月30日 03时

各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
---|---|---|---|---|
电力嘉园 | 25 | ![]() | 13μg/m³ | 25μg/m³ |
环保局 | 22 | ![]() | 8μg/m³ | 22μg/m³ |
检察院 | 23 | ![]() | 16μg/m³ | 18μg/m³ |
美溪镇 | 43 | ![]() | 29μg/m³ | 43μg/m³ |
双子河社区 | 20 | ![]() | 14μg/m³ | 14μg/m³ |
汤旺河国家公园 | 18 | ![]() | 12μg/m³ | 15μg/m³ |
中心小学 | 57 | ![]() | 40μg/m³ | —μg/m³ |

相关地区