您的位置: 首页 > 齐齐哈尔PM2.5及齐齐哈尔空气质量指数(AQI)
齐齐哈尔实时空气质量指数
更新:2026年11月06日 03时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 安居小区 | 21 | | 6μg/m³ | 21μg/m³ |
| 富区青少年活动中心 | 15 | | 3μg/m³ | 10μg/m³ |
| 农牧车辆厂 | 24 | | 15μg/m³ | 24μg/m³ |
| 市环境监测站 | 19 | | 13μg/m³ | 14μg/m³ |
| 中心广场 | NA | | 7μg/m³ | 12μg/m³ |

相关地区

