您的位置: 首页 > 梧州PM2.5及梧州空气质量指数(AQI)
梧州实时空气质量指数
更新:2026年07月17日 04时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 龙新 | 23 | | 8μg/m³ | 23μg/m³ |
| 市十一中 | 35 | | 10μg/m³ | 35μg/m³ |
| 政贤路18号 | 33 | | 23μg/m³ | 28μg/m³ |

相关地区
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 龙新 | 23 | | 8μg/m³ | 23μg/m³ |
| 市十一中 | 35 | | 10μg/m³ | 35μg/m³ |
| 政贤路18号 | 33 | | 23μg/m³ | 28μg/m³ |
