您的位置: 首页 > 南宁PM2.5及南宁空气质量指数(AQI)
南宁实时空气质量指数
更新:2023年11月30日 02时

各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
---|---|---|---|---|
北湖 | 57 | ![]() | 37μg/m³ | 63μg/m³ |
大自然花园 | 52 | ![]() | 36μg/m³ | 50μg/m³ |
二十一中 | 58 | ![]() | 34μg/m³ | 66μg/m³ |
红星社区 | 53 | ![]() | 37μg/m³ | 52μg/m³ |
区农职院 | 57 | ![]() | 40μg/m³ | 61μg/m³ |
沙井镇街道办 | 63 | ![]() | 42μg/m³ | 76μg/m³ |
市监测站 | 55 | ![]() | 38μg/m³ | 60μg/m³ |
仙葫 | 49 | ![]() | 33μg/m³ | 49μg/m³ |
英华嘉园 | 59 | ![]() | 42μg/m³ | 68μg/m³ |

相关地区