您的位置: 首页 > 威海PM2.5及威海空气质量指数(AQI)
威海实时空气质量指数
更新:2023年11月30日 02时

各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
---|---|---|---|---|
华夏技校 | 20 | ![]() | 5μg/m³ | 9μg/m³ |
临港区管委会 | 20 | ![]() | 6μg/m³ | 17μg/m³ |
山大分校 | 22 | ![]() | 2μg/m³ | 10μg/m³ |
市监测站 | 22 | ![]() | 2μg/m³ | 15μg/m³ |
文登开发区 | 21 | ![]() | 7μg/m³ | 17μg/m³ |

相关地区