您的位置: 首页 > 青岛PM2.5及青岛空气质量指数(AQI)
青岛实时空气质量指数
更新:2025年06月16日 21时

各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
---|---|---|---|---|
城阳区子站 | 44 | ![]() | 12μg/m³ | 39μg/m³ |
黄岛区4号 | 40 | ![]() | 3μg/m³ | 31μg/m³ |
即墨2号 | 51 | ![]() | 10μg/m³ | 51μg/m³ |
崂山区子站 | 51 | ![]() | 29μg/m³ | 51μg/m³ |
李沧区北部 | 51 | ![]() | 17μg/m³ | 51μg/m³ |
市北区南部 | 35 | ![]() | 14μg/m³ | 35μg/m³ |
市南区东部子站 | 48 | ![]() | 17μg/m³ | 48μg/m³ |
市南区西部子站 | 51 | ![]() | 22μg/m³ | 51μg/m³ |
四方区子站 | 45 | ![]() | 24μg/m³ | 44μg/m³ |
仰口 | 38 | ![]() | 22μg/m³ | 31μg/m³ |
珠江路669号 | 35 | ![]() | 7μg/m³ | 31μg/m³ |
