您的位置: 首页 > 青岛PM2.5及青岛空气质量指数(AQI)
		
		
		
			
			
			青岛实时空气质量指数
更新:2025年10月31日 10时
 
					各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 
|---|---|---|---|---|
| 城阳区子站 | 39 |   | 20μg/m³ | 39μg/m³ | 
| 黄岛区人民政府广场 | 39 |   | 27μg/m³ | 34μg/m³ | 
| 即墨2号 | 33 |   | 23μg/m³ | 29μg/m³ | 
| 崂山区子站 | 31 |   | 19μg/m³ | 31μg/m³ | 
| 李沧区北部 | 42 |   | 29μg/m³ | 34μg/m³ | 
| 市北区南部 | 32 |   | 22μg/m³ | 30μg/m³ | 
| 市南区东部子站 | 32 |   | 22μg/m³ | 31μg/m³ | 
| 市南区西部子站 | 39 |   | 27μg/m³ | 34μg/m³ | 
| 四方区子站 | 42 |   | 29μg/m³ | —μg/m³ | 
| 珠江路669号 | 39 |   | 27μg/m³ | 27μg/m³ | 


